03/05 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
18,37,38
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 4 Đuôi: 2 Tổng: 6
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!03/05 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
49,55,70
Chúc bạn may mắn!-TK Cầu siêu vip-
03/05 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
83
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
83,89
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
83,89,95
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
29/04/2025 | 05,11,15 | ||
28/04/2025 | 03,07,25 | ||
27/04/2025 | 01,30,58 | ||
26/04/2025 | 17,37,67 | ||
25/04/2025 | 03,18,42 | ||
24/04/2025 | 30,44,62 | ||
23/04/2025 | 25,28,29 | ||
22/04/2025 | 13,19,32 | ||
21/04/2025 | 18,22,30 | ||
20/04/2025 | 02,12,24 | ||
18/04/2025 | 06,10,20 | ||
17/04/2025 | 08,13,22 | ||
16/04/2025 | 04,07,37 | ||
15/04/2025 | 04,23,38 | ||
14/04/2025 | 21,35,49 | ||
12/04/2025 | 07,13,36 | ||
11/04/2025 | 08,34,48 | ||
10/04/2025 | 16,21,49 | ||
09/04/2025 | 03,16,26 | ||
07/04/2025 | 19,34,42 | ||
06/04/2025 | 02,05,17 | ||
05/04/2025 | 14,44,51 | ||
04/04/2025 | 12,18,23 | ||
03/04/2025 | 21,39,51 | ||
02/04/2025 | 13,25,26 | ||
01/04/2025 | 15,33,44 | ||
31/03/2025 | 06,32,38 | ||
30/03/2025 | 01,07,10 | ||
29/03/2025 | 01,03,15 | ||
28/03/2025 | 12,13,30 | ||
Tổng số ngày thắng 0/30, tỉ lệ số về 0/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
29/04/2025 | 22,45,47 | ||
28/04/2025 | 28,42,46 | ||
27/04/2025 | 70,71,86 | ||
26/04/2025 | 73,82,83 | ||
25/04/2025 | 65,68,80 | ||
24/04/2025 | 70,79,88 | ||
23/04/2025 | 31,33,42 | ||
22/04/2025 | 45,49,62 | ||
21/04/2025 | 58,67,71 | ||
20/04/2025 | 27,43,50 | ||
18/04/2025 | 30,45,56 | ||
17/04/2025 | 24,38,55 | ||
16/04/2025 | 43,50,73 | ||
15/04/2025 | 42,56,67 | ||
14/04/2025 | 50,61,70 | ||
12/04/2025 | 37,43,64 | ||
11/04/2025 | 61,86,87 | ||
10/04/2025 | 52,57,68 | ||
09/04/2025 | 50,52,75 | ||
07/04/2025 | 45,63,71 | ||
06/04/2025 | 20,25,43 | ||
05/04/2025 | 53,73,80 | ||
04/04/2025 | 29,57,68 | ||
03/04/2025 | 59,60,65 | ||
02/04/2025 | 31,46,66 | ||
01/04/2025 | 51,64,65 | ||
31/03/2025 | 47,58,64 | ||
30/03/2025 | 31,34,51 | ||
29/03/2025 | 23,33,37 | ||
28/03/2025 | 67,72,74 | ||
Tổng số ngày thắng 0/30, tỉ lệ số về 0/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
29/04/2025 | 79,93,96 | ||
28/04/2025 | 59,80,88 | ||
27/04/2025 | 89,94,98 | ||
26/04/2025 | 87,89,98 | ||
25/04/2025 | 87,94,97 | ||
24/04/2025 | 89,94,96 | ||
23/04/2025 | 58,63,87 | ||
22/04/2025 | 70,75,96 | ||
21/04/2025 | 80,82,98 | ||
20/04/2025 | 60,62,86 | ||
18/04/2025 | 57,86,97 | ||
17/04/2025 | 64,71,76 | ||
16/04/2025 | 90,95,99 | ||
15/04/2025 | 72,79,84 | ||
14/04/2025 | 78,94,99 | ||
12/04/2025 | 67,89,98 | ||
11/04/2025 | 91,97,98 | ||
10/04/2025 | 83,86,95 | ||
09/04/2025 | 86,95,97 | ||
07/04/2025 | 78,98,99 | ||
06/04/2025 | 63,64,87 | ||
05/04/2025 | 85,86,91 | ||
04/04/2025 | 78,79,86 | ||
03/04/2025 | 66,75,79 | ||
02/04/2025 | 74,75,89 | ||
01/04/2025 | 87,98,99 | ||
31/03/2025 | 85,92,93 | ||
30/03/2025 | 56,60,67 | ||
29/03/2025 | 42,48,95 | ||
28/03/2025 | 77,87,88 | ||
Tổng số ngày thắng 0/30, tỉ lệ số về 0/90 |