Mã ĐB | 7EL13EL5EL3EL14EL4EL | ||||||
G.ĐB | 53078 | ||||||
G.1 | 38822 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 06 | 07 | 16 | 17 | 21 | 22 | 22 | 24 |
27 | 28 | 28 | 30 | 35 | 38 | 48 | 49 | 50 |
59 | 65 | 75 | 77 | 78 | 85 | 86 | 91 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 06, 07 |
1 | 16, 17 |
2 | 21, 22, 22, 24, 27, 28, 28 |
3 | 30, 35, 38 |
4 | 48, 49 |
5 | 50, 59 |
6 | 65 |
7 | 75, 77, 78 |
8 | 85, 86 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 30, 50 |
1 | 21, 91 |
2 | 22, 22 |
3 | |
4 | 24 |
5 | 35, 65, 75, 85 |
6 | 06, 16, 86 |
7 | 07, 17, 27, 77 |
8 | 28, 28, 38, 48, 78 |
9 | 49, 59, 99 |
Mã ĐB | 6ET2ET8ET10ET4ET9ET | ||||||
G.ĐB | 74529 | ||||||
G.1 | 03639 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
03 | 06 | 06 | 15 | 19 | 22 | 23 | 28 | 29 |
30 | 38 | 38 | 39 | 39 | 42 | 45 | 54 | 55 |
56 | 61 | 61 | 66 | 75 | 77 | 79 | 92 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 06, 06 |
1 | 15, 19 |
2 | 22, 23, 28, 29 |
3 | 30, 38, 38, 39, 39 |
4 | 42, 45 |
5 | 54, 55, 56 |
6 | 61, 61, 66 |
7 | 75, 77, 79 |
8 | |
9 | 92, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30 |
1 | 61, 61 |
2 | 22, 42, 92 |
3 | 03, 23 |
4 | 54 |
5 | 15, 45, 55, 75 |
6 | 06, 06, 56, 66 |
7 | 77 |
8 | 28, 38, 38, 98 |
9 | 19, 29, 39, 39, 79 |
Mã ĐB | 2DB1DB11DB15DB13DB12DB | ||||||
G.ĐB | 19409 | ||||||
G.1 | 43686 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
09 | 10 | 13 | 16 | 30 | 30 | 39 | 53 | 55 |
61 | 63 | 71 | 73 | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 |
79 | 81 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 96 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09 |
1 | 10, 13, 16 |
2 | |
3 | 30, 30, 39 |
4 | |
5 | 53, 55 |
6 | 61, 63 |
7 | 71, 73, 76, 77, 77, 78, 79, 79 |
8 | 81, 85, 86, 88, 89 |
9 | 91, 96, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 30, 30 |
1 | 61, 71, 81, 91 |
2 | |
3 | 13, 53, 63, 73 |
4 | |
5 | 55, 85 |
6 | 16, 76, 86, 96 |
7 | 77, 77 |
8 | 78, 88, 98 |
9 | 09, 39, 79, 79, 89 |
Mã ĐB | 6DL3DL2DL13DL11DL5DL | ||||||
G.ĐB | 00159 | ||||||
G.1 | 91760 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 22 |
22 | 26 | 28 | 35 | 38 | 40 | 42 | 52 | 56 |
59 | 60 | 63 | 80 | 86 | 89 | 91 | 96 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13, 13, 15, 16, 17, 18, 18, 19 |
2 | 22, 22, 26, 28 |
3 | 35, 38 |
4 | 40, 42 |
5 | 52, 56, 59 |
6 | 60, 63 |
7 | |
8 | 80, 86, 89 |
9 | 91, 96, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40, 60, 80 |
1 | 91 |
2 | 22, 22, 42, 52 |
3 | 13, 13, 63 |
4 | |
5 | 15, 35 |
6 | 16, 26, 56, 86, 96 |
7 | 17, 97 |
8 | 18, 18, 28, 38 |
9 | 19, 59, 89 |
Mã ĐB | 8DT6DT13DT1DT12DT2DT | ||||||
G.ĐB | 12033 | ||||||
G.1 | 81875 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 01 | 06 | 15 | 16 | 18 | 25 | 28 | 33 |
37 | 43 | 46 | 50 | 57 | 58 | 64 | 69 | 72 |
75 | 77 | 80 | 85 | 89 | 92 | 92 | 93 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 01, 06 |
1 | 15, 16, 18 |
2 | 25, 28 |
3 | 33, 37 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 57, 58 |
6 | 64, 69 |
7 | 72, 75, 77 |
8 | 80, 85, 89 |
9 | 92, 92, 93, 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 50, 80 |
1 | 01 |
2 | 72, 92, 92 |
3 | 33, 43, 93 |
4 | 64 |
5 | 15, 25, 75, 85, 95 |
6 | 06, 16, 46 |
7 | 37, 57, 77 |
8 | 18, 28, 58 |
9 | 69, 89 |
Mã ĐB | 1CB3CB14CB12CB9CB6CB | ||||||
G.ĐB | 23518 | ||||||
G.1 | 83150 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 03 | 07 | 09 | 17 | 18 | 18 | 19 | 22 |
24 | 25 | 31 | 31 | 42 | 45 | 50 | 52 | 59 |
65 | 68 | 75 | 76 | 84 | 87 | 90 | 93 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 03, 07, 09 |
1 | 17, 18, 18, 19 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 31, 31 |
4 | 42, 45 |
5 | 50, 52, 59 |
6 | 65, 68 |
7 | 75, 76 |
8 | 84, 87 |
9 | 90, 93, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50, 90 |
1 | 31, 31 |
2 | 02, 22, 42, 52 |
3 | 03, 93 |
4 | 24, 84 |
5 | 25, 45, 65, 75 |
6 | 76 |
7 | 07, 17, 87, 97 |
8 | 18, 18, 68 |
9 | 09, 19, 59 |
Mã ĐB | 18CL6CL1CL7CL10CL4CL | ||||||
G.ĐB | 82163 | ||||||
G.1 | 74989 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 01 | 04 | 06 | 07 | 13 | 17 | 26 | 35 |
40 | 40 | 44 | 45 | 49 | 50 | 54 | 54 | 54 |
56 | 60 | 60 | 63 | 63 | 86 | 89 | 90 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 01, 04, 06, 07 |
1 | 13, 17 |
2 | 26 |
3 | 35 |
4 | 40, 40, 44, 45, 49 |
5 | 50, 54, 54, 54, 56 |
6 | 60, 60, 63, 63 |
7 | |
8 | 86, 89 |
9 | 90, 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 40, 40, 50, 60, 60, 90 |
1 | 01 |
2 | |
3 | 13, 63, 63 |
4 | 04, 44, 54, 54, 54 |
5 | 35, 45, 95 |
6 | 06, 26, 56, 86 |
7 | 07, 17 |
8 | |
9 | 49, 89 |
03/05 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
18,37,38
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 4 Đuôi: 2 Tổng: 6
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!03/05 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
49,55,70
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
03/05 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
83
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
83,89
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
83,89,95
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
09(20 lần) 43(20 lần) 06(18 lần) 19(17 lần) 44(16 lần) 92(16 lần) 18(15 lần) 31(15 lần) 35(15 lần) 45(15 lần) | 64(6 lần) 84(6 lần) 29(5 lần) 41(5 lần) 46(5 lần) 51(5 lần) 72(5 lần) 26(4 lần) 95(4 lần) 20(3 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(115 lần) Đầu 1(117 lần) Đầu 2(91 lần) Đầu 3(101 lần) Đầu 4(121 lần) Đầu 5(111 lần) Đầu 6(108 lần) Đầu 7(105 lần) Đầu 8(102 lần) Đầu 9(109 lần) | Đuôi 0 (94 lần) Đuôi 1 (98 lần) Đuôi 2 (104 lần) Đuôi 3 (115 lần) Đuôi 4 (100 lần) Đuôi 5 (120 lần) Đuôi 6 (102 lần) Đuôi 7 (108 lần) Đuôi 8 (117 lần) Đuôi 9 (122 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
25(14 Ngày) 80(13 Ngày) 93(12 Ngày) 46(20 Ngày) 51(13 Ngày) 72(26 Ngày) 95(14 Ngày) | 44(2 Ngày) 90(2 Ngày) 75(3 Ngày) 89(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
65(84 lần) 70(84 lần) 36(83 lần) 39(79 lần) 09(77 lần) 15(76 lần) 60(76 lần) 32(75 lần) 96(75 lần) 24(74 lần) | 87(56 lần) 90(56 lần) 42(55 lần) 72(55 lần) 92(55 lần) 93(55 lần) 07(54 lần) 35(54 lần) 53(54 lần) 37(53 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(674 lần) 1(634 lần) 2(575 lần) 3(650 lần) 4(601 lần) 5(603 lần) 6(655 lần) 7(629 lần) 8(608 lần) 9(638 lần) | 0(652 lần) 1(609 lần) 2(613 lần) 3(583 lần) 4(613 lần) 5(637 lần) 6(654 lần) 7(614 lần) 8(640 lần) 9(652 lần) | 0(647 lần) 1(637 lần) 2(624 lần) 3(586 lần) 4(612 lần) 5(613 lần) 6(654 lần) 7(648 lần) 8(607 lần) 9(639 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
12033 02/04/25 33 | 37696 03/04/25 96 | 16409 04/04/25 09 | 60687 05/04/25 87 | 99779 06/04/25 79 | ||
11965 07/04/25 65 | 85584 08/04/25 84 | 00159 09/04/25 59 | 23147 10/04/25 47 | 75850 11/04/25 50 | 03050 12/04/25 50 | 67860 13/04/25 60 |
46935 14/04/25 35 | 68908 15/04/25 08 | 19409 16/04/25 09 | 36923 17/04/25 23 | 45992 18/04/25 92 | 59508 19/04/25 08 | 24692 20/04/25 92 |
74906 21/04/25 06 | 95609 22/04/25 09 | 74529 23/04/25 29 | 85514 24/04/25 14 | 48177 25/04/25 77 | 38497 26/04/25 97 | 27368 27/04/25 68 |
75140 28/04/25 40 | 77558 29/04/25 58 | 53078 30/04/25 78 | 15031 01/05/25 31 | 72624 02/05/25 24 |