Mã ĐB | 7EK1EK9EK13EK11EK5EK | ||||||
G.ĐB | 15031 | ||||||
G.1 | 94271 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
04 | 06 | 06 | 09 | 11 | 13 | 19 | 21 | 21 |
21 | 23 | 29 | 31 | 34 | 44 | 58 | 71 | 74 |
74 | 75 | 77 | 79 | 89 | 89 | 90 | 91 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 06, 06, 09 |
1 | 11, 13, 19 |
2 | 21, 21, 21, 23, 29 |
3 | 31, 34 |
4 | 44 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 71, 74, 74, 75, 77, 79 |
8 | 89, 89 |
9 | 90, 91, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90 |
1 | 11, 21, 21, 21, 31, 71, 91 |
2 | |
3 | 13, 23 |
4 | 04, 34, 44, 74, 74 |
5 | 75 |
6 | 06, 06 |
7 | 77 |
8 | 58 |
9 | 09, 19, 29, 79, 89, 89, 99 |
Mã ĐB | 3ES8ES1ES7ES14ES4ES | ||||||
G.ĐB | 85514 | ||||||
G.1 | 73654 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
04 | 05 | 05 | 11 | 14 | 26 | 36 | 38 | 48 |
49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 54 | 56 | 57 | 60 |
66 | 66 | 67 | 71 | 75 | 79 | 82 | 84 | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 05, 05 |
1 | 11, 14 |
2 | 26 |
3 | 36, 38 |
4 | 48, 49 |
5 | 50, 52, 53, 54, 54, 56, 57 |
6 | 60, 66, 66, 67 |
7 | 71, 75, 79 |
8 | 82, 84, 87 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50, 60 |
1 | 11, 71 |
2 | 52, 82 |
3 | 53 |
4 | 04, 14, 54, 54, 84 |
5 | 05, 05, 75 |
6 | 26, 36, 56, 66, 66 |
7 | 57, 67, 87 |
8 | 38, 48 |
9 | 49, 79 |
Mã ĐB | 5DA11DA6DA12DA2DA8DA | ||||||
G.ĐB | 36923 | ||||||
G.1 | 07843 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
03 | 04 | 13 | 16 | 21 | 23 | 23 | 32 | 33 |
35 | 38 | 43 | 45 | 53 | 54 | 57 | 57 | 62 |
64 | 69 | 69 | 71 | 75 | 78 | 83 | 91 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 04 |
1 | 13, 16 |
2 | 21, 23, 23 |
3 | 32, 33, 35, 38 |
4 | 43, 45 |
5 | 53, 54, 57, 57 |
6 | 62, 64, 69, 69 |
7 | 71, 75, 78 |
8 | 83 |
9 | 91, 92 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 21, 71, 91 |
2 | 32, 62, 92 |
3 | 03, 13, 23, 23, 33, 43, 53, 83 |
4 | 04, 54, 64 |
5 | 35, 45, 75 |
6 | 16 |
7 | 57, 57 |
8 | 38, 78 |
9 | 69, 69 |
Mã ĐB | 3DK15DK5DK8DK2DK1DK | ||||||
G.ĐB | 23147 | ||||||
G.1 | 63090 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
07 | 08 | 14 | 14 | 17 | 23 | 27 | 33 | 35 |
37 | 37 | 45 | 47 | 47 | 49 | 53 | 58 | 58 |
63 | 67 | 75 | 76 | 80 | 88 | 90 | 91 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07, 08 |
1 | 14, 14, 17 |
2 | 23, 27 |
3 | 33, 35, 37, 37 |
4 | 45, 47, 47, 49 |
5 | 53, 58, 58 |
6 | 63, 67 |
7 | 75, 76 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 91, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80, 90 |
1 | 91 |
2 | |
3 | 23, 33, 53, 63 |
4 | 14, 14 |
5 | 35, 45, 75 |
6 | 76 |
7 | 07, 17, 27, 37, 37, 47, 47, 67 |
8 | 08, 58, 58, 88 |
9 | 49, 99 |
Mã ĐB | 5DS1DS14DS11DS12DS6DS | ||||||
G.ĐB | 37696 | ||||||
G.1 | 83636 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
05 | 07 | 07 | 08 | 19 | 21 | 24 | 31 | 34 |
36 | 40 | 53 | 53 | 60 | 64 | 71 | 76 | 77 |
78 | 80 | 82 | 90 | 90 | 96 | 98 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 07, 07, 08 |
1 | 19 |
2 | 21, 24 |
3 | 31, 34, 36 |
4 | 40 |
5 | 53, 53 |
6 | 60, 64 |
7 | 71, 76, 77, 78 |
8 | 80, 82 |
9 | 90, 90, 96, 98, 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40, 60, 80, 90, 90 |
1 | 21, 31, 71 |
2 | 82 |
3 | 53, 53 |
4 | 24, 34, 64 |
5 | 05 |
6 | 36, 76, 96 |
7 | 07, 07, 77 |
8 | 08, 78, 98, 98 |
9 | 19, 99 |
Mã ĐB | 8CA5CA9CA10CA17CA2CA | ||||||
G.ĐB | 50960 | ||||||
G.1 | 53125 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
06 | 16 | 16 | 17 | 21 | 25 | 31 | 31 | 33 |
38 | 45 | 52 | 54 | 55 | 60 | 61 | 62 | 74 |
80 | 85 | 85 | 87 | 87 | 88 | 92 | 93 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06 |
1 | 16, 16, 17 |
2 | 21, 25 |
3 | 31, 31, 33, 38 |
4 | 45 |
5 | 52, 54, 55 |
6 | 60, 61, 62 |
7 | 74 |
8 | 80, 85, 85, 87, 87, 88 |
9 | 92, 93, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60, 80 |
1 | 21, 31, 31, 61 |
2 | 52, 62, 92 |
3 | 33, 93 |
4 | 54, 74 |
5 | 25, 45, 55, 85, 85 |
6 | 06, 16, 16 |
7 | 17, 87, 87 |
8 | 38, 88 |
9 | 99 |
Mã ĐB | 7CK17CK9CK20CK15CK18CK | ||||||
G.ĐB | 44025 | ||||||
G.1 | 37697 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
03 | 05 | 05 | 14 | 25 | 25 | 26 | 34 | 37 |
37 | 42 | 43 | 54 | 57 | 58 | 64 | 68 | 71 |
75 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 90 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 05, 05 |
1 | 14 |
2 | 25, 25, 26 |
3 | 34, 37, 37 |
4 | 42, 43 |
5 | 54, 57, 58 |
6 | 64, 68 |
7 | 71, 75, 79 |
8 | 80, 81, 82, 83, 83 |
9 | 90, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80, 90 |
1 | 71, 81 |
2 | 42, 82 |
3 | 03, 43, 83, 83 |
4 | 14, 34, 54, 64 |
5 | 05, 05, 25, 25, 75 |
6 | 26 |
7 | 37, 37, 57, 97 |
8 | 58, 68 |
9 | 79 |
03/05 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
18,37,38
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 4 Đuôi: 2 Tổng: 6
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!03/05 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
49,55,70
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
03/05 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
83
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
83,89
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
83,89,95
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
09(20 lần) 43(20 lần) 06(18 lần) 19(17 lần) 44(16 lần) 92(16 lần) 18(15 lần) 31(15 lần) 35(15 lần) 45(15 lần) | 64(6 lần) 84(6 lần) 29(5 lần) 41(5 lần) 46(5 lần) 51(5 lần) 72(5 lần) 26(4 lần) 95(4 lần) 20(3 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(115 lần) Đầu 1(117 lần) Đầu 2(91 lần) Đầu 3(101 lần) Đầu 4(121 lần) Đầu 5(111 lần) Đầu 6(108 lần) Đầu 7(105 lần) Đầu 8(102 lần) Đầu 9(109 lần) | Đuôi 0 (94 lần) Đuôi 1 (98 lần) Đuôi 2 (104 lần) Đuôi 3 (115 lần) Đuôi 4 (100 lần) Đuôi 5 (120 lần) Đuôi 6 (102 lần) Đuôi 7 (108 lần) Đuôi 8 (117 lần) Đuôi 9 (122 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
25(14 Ngày) 80(13 Ngày) 93(12 Ngày) 46(20 Ngày) 51(13 Ngày) 72(26 Ngày) 95(14 Ngày) | 44(2 Ngày) 90(2 Ngày) 75(3 Ngày) 89(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
65(84 lần) 70(84 lần) 36(83 lần) 39(79 lần) 09(77 lần) 15(76 lần) 60(76 lần) 32(75 lần) 96(75 lần) 24(74 lần) | 87(56 lần) 90(56 lần) 42(55 lần) 72(55 lần) 92(55 lần) 93(55 lần) 07(54 lần) 35(54 lần) 53(54 lần) 37(53 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(674 lần) 1(634 lần) 2(575 lần) 3(650 lần) 4(601 lần) 5(603 lần) 6(655 lần) 7(629 lần) 8(608 lần) 9(638 lần) | 0(652 lần) 1(609 lần) 2(613 lần) 3(583 lần) 4(613 lần) 5(637 lần) 6(654 lần) 7(614 lần) 8(640 lần) 9(652 lần) | 0(647 lần) 1(637 lần) 2(624 lần) 3(586 lần) 4(612 lần) 5(613 lần) 6(654 lần) 7(648 lần) 8(607 lần) 9(639 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
12033 02/04/25 33 | 37696 03/04/25 96 | 16409 04/04/25 09 | 60687 05/04/25 87 | 99779 06/04/25 79 | ||
11965 07/04/25 65 | 85584 08/04/25 84 | 00159 09/04/25 59 | 23147 10/04/25 47 | 75850 11/04/25 50 | 03050 12/04/25 50 | 67860 13/04/25 60 |
46935 14/04/25 35 | 68908 15/04/25 08 | 19409 16/04/25 09 | 36923 17/04/25 23 | 45992 18/04/25 92 | 59508 19/04/25 08 | 24692 20/04/25 92 |
74906 21/04/25 06 | 95609 22/04/25 09 | 74529 23/04/25 29 | 85514 24/04/25 14 | 48177 25/04/25 77 | 38497 26/04/25 97 | 27368 27/04/25 68 |
75140 28/04/25 40 | 77558 29/04/25 58 | 53078 30/04/25 78 | 15031 01/05/25 31 | 72624 02/05/25 24 |