Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 55.416.491.000 | |
Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1509 | 300.000 | |
Giải ba | 25810 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 40.655.214.000 | |
Giải nhất | 42 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1456 | 300.000 | |
Giải ba | 22966 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 28.961.809.500 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1347 | 300.000 | |
Giải ba | 19105 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 21.682.925.500 | |
Giải nhất | 14 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 919 | 300.000 | |
Giải ba | 15658 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 16.907.266.000 | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 836 | 300.000 | |
Giải ba | 14298 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 13.079.045.500 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 784 | 300.000 | |
Giải ba | 12281 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 30.055.438.000 | |
Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1065 | 300.000 | |
Giải ba | 18205 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 22.293.891.500 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 969 | 300.000 | |
Giải ba | 16983 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 17.465.051.000 | |
Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 876 | 300.000 | |
Giải ba | 14878 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 13.161.021.000 | |
Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 885 | 300.000 | |
Giải ba | 13925 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 28.476.669.500 | |
Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1157 | 300.000 | |
Giải ba | 19603 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 22.501.089.500 | |
Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1186 | 300.000 | |
Giải ba | 18953 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 17.611.855.000 | |
Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 879 | 300.000 | |
Giải ba | 14420 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 13.219.566.000 | |
Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 771 | 300.000 | |
Giải ba | 12527 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 19.431.284.000 | |
Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 835 | 300.000 | |
Giải ba | 14115 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 14.843.907.500 | |
Giải nhất | 10 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 810 | 300.000 | |
Giải ba | 13685 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 32.340.443.500 | |
Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1096 | 300.000 | |
Giải ba | 19395 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 23.151.086.500 | |
Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1104 | 300.000 | |
Giải ba | 18734 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 18.128.463.500 | |
Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 888 | 300.000 | |
Giải ba | 15187 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 13.446.070.000 | |
Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 897 | 300.000 | |
Giải ba | 14896 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 36.100.164.000 | |
Giải nhất | 37 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1560 | 300.000 | |
Giải ba | 25526 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 29.607.165.500 | |
Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1046 | 300.000 | |
Giải ba | 18580 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 23.684.465.000 | |
Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1502 | 300.000 | |
Giải ba | 22442 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 18.432.653.000 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 969 | 300.000 | |
Giải ba | 16200 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 13.303.467.000 | |
Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1069 | 300.000 | |
Giải ba | 16417 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 20.272.931.500 | |
Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1063 | 300.000 | |
Giải ba | 18275 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 15.087.497.500 | |
Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 964 | 300.000 | |
Giải ba | 15941 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 15.138.833.000 | |
Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 928 | 300.000 | |
Giải ba | 16116 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 18.887.000.500 | |
Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1044 | 300.000 | |
Giải ba | 17892 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 13.578.476.000 | |
Giải nhất | 13 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 928 | 300.000 | |
Giải ba | 15479 | 30.000 |
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải |
---|---|---|
Giải Đặc biệt | Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy | |
Giải nhất | 10.000.000 | |
Giải Nhì | 300.000 | |
Giải Ba | 30.000 |
BAO 5(VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 2 SỐ | 120.000 |
TRÚNG 3 SỐ | 2.010.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 31.400.000 |
TRÚNG 5 SỐ | JACKPOT + 390 Triệu Đồng |
BAO 7 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 120.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 1.020.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 21.500.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 60 Triệu Đồng |
BAO 8 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 300.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 2.280.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 34.800.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 124,5 Triệu Đồng |
BAO 9 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 600.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 4.200.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 50.200.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 194,1 Triệu Đồng |
BAO 10 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 1.050.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 6.900.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 68.000.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 269,4 Triệu Đồng |
BAO 11 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 1.680.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 10.500.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 88.500.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 351 Triệu Đồng |
BAO 12 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 2.520.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 15.120.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 112.000.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 439,5 Triệu Đồng |
BAO 13 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 3.600.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 20.880.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 138.800.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 535,5 Triệu Đồng |
BAO 14 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 4.950.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 27.900.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 169.200.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 639,6 Triệu Đồng |
BAO 15 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 6.600.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 36.300.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 203.500.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 752,4 Triệu Đồng |
BAO 18 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 13.650.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 70.980.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 332.800.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 1,149 Tỷ Đồng |
Từ khóa liên quan:xổ số vietlott 645, xs 645 minh ngoc, ketqua mega 645, mega 6 trên 45, xs 645 hom nay, xsmega645 thu 4, xổ số vietlott 645 hôm nay, kq vietlott 645, kết quả xổ số vietlott 645 hôm nay, xs power 645, số mega 645, kết quả xổ số mega 645 ngày hôm nay, xo so dien toan 645, kqxs điện toán 645, kq xs645, jackpot 645, xo me ga 6 45, kết quả xổ số điện toán mega 645,