46 - 59 - 84
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Miền Bắc | Tỉ lệ ăn |
Ngày 09/12/2024: Thống kê (08) ra () | 0/1 |
Ngày 08/12/2024: Thống kê (00) ra () | 0/1 |
Ngày 07/12/2024: Thống kê (01,47) ra () | 0/2 |
Ngày 06/12/2024: Thống kê (01,73) ra (73) | 1/2 |
Ngày 05/12/2024: Thống kê (12,81,62) ra (12) | 1/3 |
Ngày 04/12/2024: Thống kê (81,76) ra (76) | 1/2 |
Ngày 03/12/2024: Thống kê (76) ra () | 0/1 |
Ngày 02/12/2024: Thống kê (06,22,89) ra (06,89) | 2/3 |
Ngày 01/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 30/11/2024: Thống kê (48) ra () | 0/1 |
Ngày 29/11/2024: Thống kê (81,72,48) ra (72) | 1/3 |
Ngày 28/11/2024: Thống kê (01,20,73) ra () | 0/3 |
Ngày 27/11/2024: Thống kê (20) ra () | 0/1 |
Ngày 26/11/2024: Thống kê (20) ra () | 0/1 |
Ngày 25/11/2024: Thống kê (81) ra (81) | 1/1 |
Ngày 24/11/2024: Thống kê (26,63) ra () | 0/2 |
Ngày 23/11/2024: Thống kê (92,22) ra () | 0/2 |
Ngày 22/11/2024: Thống kê (12,02) ra (12,02) | 2/2 |
Ngày 21/11/2024: Thống kê (01,58,36,00) ra (58) | 1/4 |
Ngày 20/11/2024: Thống kê (92,25) ra (92,25) | 2/2 |
Ngày 19/11/2024: Thống kê (26) ra () | 0/1 |
Ngày 18/11/2024: Thống kê (26,64,20,58) ra (58) | 1/4 |
Ngày 17/11/2024: Thống kê (64,84,02,62) ra (84) | 1/4 |
Ngày 16/11/2024: Thống kê (23,62,85,40) ra () | 0/4 |
Ngày 15/11/2024: Thống kê (23,55,22,85) ra () | 0/4 |
Ngày 14/11/2024: Thống kê (92) ra () | 0/1 |
Ngày 13/11/2024: Thống kê (01,36,86) ra (01) | 1/3 |
Ngày 12/11/2024: Thống kê (01,47) ra () | 0/2 |
Ngày 11/11/2024: Thống kê (27,03) ra () | 0/2 |
Ngày 10/11/2024: Thống kê (54,85) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 15/64(23%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 12 |
87 - 13 - 46 - 10 - 84
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Miền Bắc | Tỉ lệ |
Ngày 09/12/2024: Thống kê (93,76) ra () | 0/2 |
Ngày 08/12/2024: Thống kê (94,31,83,66,38) ra (31) | 1/5 |
Ngày 07/12/2024: Thống kê (45,42,73,40) ra () | 0/4 |
Ngày 06/12/2024: Thống kê (88,80,45,73,42) ra (73) | 1/5 |
Ngày 05/12/2024: Thống kê (19,92,18,88,63,42,90,28,68) ra (19,88) | 2/9 |
Ngày 04/12/2024: Thống kê (63,68,48,76,92,74) ra (76) | 1/6 |
Ngày 03/12/2024: Thống kê (61,82,73,14,05,08,24) ra () | 0/7 |
Ngày 02/12/2024: Thống kê (22,16,51,82,14,55,69,33) ra () | 0/8 |
Ngày 01/12/2024: Thống kê (60,83,30,16,78,82,70) ra (60,78,82) | 3/7 |
Ngày 30/11/2024: Thống kê (67,77,89,48,30) ra () | 0/5 |
Ngày 29/11/2024: Thống kê (48,72,81,26) ra (72) | 1/4 |
Ngày 28/11/2024: Thống kê (26,82,21,01,99,69) ra (99,99) | 2/6 |
Ngày 27/11/2024: Thống kê (02,86,90,67,29,32,99,95,20) ra (02) | 1/9 |
Ngày 26/11/2024: Thống kê (98,02,81,86,20) ra (81,86,86) | 3/5 |
Ngày 25/11/2024: Thống kê (86,81,34) ra (86,81) | 2/3 |
Ngày 24/11/2024: Thống kê (18,58,64,81) ra (64,64) | 2/4 |
Ngày 23/11/2024: Thống kê (59,55,42,95,53,02) ra (42,53,02) | 3/6 |
Ngày 22/11/2024: Thống kê (42,75,36,95) ra () | 0/4 |
Ngày 21/11/2024: Thống kê (64,18,60,95,74,77) ra (64,64,18,74) | 4/6 |
Ngày 20/11/2024: Thống kê (95,25,74) ra (25) | 1/3 |
Ngày 19/11/2024: Thống kê (53,25,94,91,88,29) ra (94,94,29,29) | 4/6 |
Ngày 18/11/2024: Thống kê (26,84,00,91,66) ra (00) | 1/5 |
Ngày 17/11/2024: Thống kê (00,69,84,30,62,52) ra (00,84) | 2/6 |
Ngày 16/11/2024: Thống kê (54,69,61,10,47,30,08,62,51) ra (69,47) | 2/9 |
Ngày 15/11/2024: Thống kê (54,25,85,51,55,10) ra () | 0/6 |
Ngày 14/11/2024: Thống kê (94,01,02,50,10,51) ra (01,01,02,02) | 4/6 |
Ngày 13/11/2024: Thống kê (18,89,33,50,37,87,01,14) ra (87,01) | 2/8 |
Ngày 12/11/2024: Thống kê (91,87,57,33,01,80,43) ra () | 0/7 |
Ngày 11/11/2024: Thống kê (61,87,43,71,27,80,03) ra (61) | 1/7 |
Ngày 10/11/2024: Thống kê (54,44,02,85,81,21,87,90) ra (87,90) | 2/8 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 45/176(25%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 22 |
02 - 20
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Miền Bắc | Tỉ lệ ăn |
Ngày 09/12/2024: Thống kê (34,43) ra () | 0/2 |
Ngày 08/12/2024: Thống kê (88) ra () | 0/1 |
Ngày 07/12/2024: Thống kê (69,96) ra (69) | 1/2 |
Ngày 06/12/2024: Thống kê (29,92) ra () | 0/2 |
Ngày 05/12/2024: Thống kê (95,59) ra (95) | 1/2 |
Ngày 04/12/2024: Thống kê (13,31) ra (31) | 1/2 |
Ngày 03/12/2024: Thống kê (09,90) ra (09) | 1/2 |
Ngày 02/12/2024: Thống kê (09,90) ra (90) | 1/2 |
Ngày 01/12/2024: Thống kê (18,81) ra () | 0/2 |
Ngày 30/11/2024: Thống kê (93,39) ra (93) | 1/2 |
Ngày 29/11/2024: Thống kê (92,29) ra () | 0/2 |
Ngày 28/11/2024: Thống kê (68,86) ra (86) | 1/2 |
Ngày 27/11/2024: Thống kê (18,81) ra (18) | 1/2 |
Ngày 26/11/2024: Thống kê (58,85) ra () | 0/2 |
Ngày 25/11/2024: Thống kê (64,46) ra (64,46) | 2/2 |
Ngày 24/11/2024: Thống kê (30,03) ra (30) | 1/2 |
Ngày 23/11/2024: Thống kê (12,21) ra (21) | 1/2 |
Ngày 22/11/2024: Thống kê (41,14) ra () | 0/2 |
Ngày 21/11/2024: Thống kê (71,17) ra () | 0/2 |
Ngày 20/11/2024: Thống kê (83,38) ra () | 0/2 |
Ngày 19/11/2024: Thống kê (75,57) ra () | 0/2 |
Ngày 18/11/2024: Thống kê (14,41) ra (41) | 1/2 |
Ngày 17/11/2024: Thống kê (68,86) ra () | 0/2 |
Ngày 16/11/2024: Thống kê (09,90) ra (90) | 1/2 |
Ngày 15/11/2024: Thống kê (79,97) ra (97) | 1/2 |
Ngày 14/11/2024: Thống kê (86,68) ra (86) | 1/2 |
Ngày 13/11/2024: Thống kê (90,09) ra () | 0/2 |
Ngày 12/11/2024: Thống kê (41,14) ra () | 0/2 |
Ngày 11/11/2024: Thống kê (41,14) ra (41) | 1/2 |
Ngày 10/11/2024: Thống kê (29,92) ra (92) | 1/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 18/59(30%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 17 |
TK Cầu loto 4 số vip 30 ngày xổ số miền bắc |
Tỉ lệ ăn |
Ngày 09/12/2024: Thống kê (20,02,97,79) ra () | 0/4 |
Ngày 08/12/2024: Thống kê (76,67,22) ra () | 0/3 |
Ngày 07/12/2024: Thống kê (24,42,36,63) ra () | 0/4 |
Ngày 06/12/2024: Thống kê (69,96,34,43) ra (34) | 1/4 |
Ngày 05/12/2024: Thống kê (79,97,04,40) ra (97) | 1/4 |
Ngày 04/12/2024: Thống kê (34,43,99) ra (34) | 1/3 |
Ngày 03/12/2024: Thống kê (61,16,30,03) ra (30) | 1/4 |
Ngày 02/12/2024: Thống kê (73,37,55) ra () | 0/3 |
Ngày 01/12/2024: Thống kê (23,32,93,39) ra (23,39,39) | 3/4 |
Ngày 30/11/2024: Thống kê (04,40,90,09) ra (04,04,90) | 3/4 |
Ngày 29/11/2024: Thống kê (13,31,84,48) ra () | 0/4 |
Ngày 28/11/2024: Thống kê (51,15,94,49) ra (94) | 1/4 |
Ngày 27/11/2024: Thống kê (84,48,67,76) ra (76) | 1/4 |
Ngày 26/11/2024: Thống kê (50,05,89,98) ra () | 0/4 |
Ngày 25/11/2024: Thống kê (80,08,65,56) ra (80) | 1/4 |
Ngày 24/11/2024: Thống kê (13,31,49,94) ra () | 0/4 |
Ngày 23/11/2024: Thống kê (47,74,20,02) ra (20,02) | 2/4 |
Ngày 22/11/2024: Thống kê (91,19,75,57) ra () | 0/4 |
Ngày 21/11/2024: Thống kê (44,99) ra () | 0/2 |
Ngày 20/11/2024: Thống kê (66,76,67) ra (76) | 1/3 |
Ngày 19/11/2024: Thống kê (11,01,10) ra () | 0/3 |
Ngày 18/11/2024: Thống kê (46,64,41,14) ra (41) | 1/4 |
Ngày 17/11/2024: Thống kê (29,92,47,74) ra (47) | 1/4 |
Ngày 16/11/2024: Thống kê (97,79,14,41) ra (14,14) | 2/4 |
Ngày 15/11/2024: Thống kê (02,20,59,95) ra (20) | 1/4 |
Ngày 14/11/2024: Thống kê (16,61,12,21) ra (12,12) | 2/4 |
Ngày 13/11/2024: Thống kê (02,20,70,07) ra () | 0/4 |
Ngày 12/11/2024: Thống kê (23,32,29,92) ra (23) | 1/4 |
Ngày 11/11/2024: Thống kê (99,65,56) ra () | 0/3 |
Ngày 10/11/2024: Thống kê (60,06,86,68) ra (06) | 1/4 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 25/112(22%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 18 |
Thống kê loto bạch thủ trong 30 ngày của xổ số miền bắc |
Ngày 09/12/2024 : 63 ăn 1 nháy |
Ngày 08/12/2024 : 34 ăn 0 nháy |
Ngày 07/12/2024 : 69 ăn 1 nháy |
Ngày 06/12/2024 : 10 ăn 0 nháy |
Ngày 05/12/2024 : 52 ăn 0 nháy |
Ngày 04/12/2024 : 28 ăn 1 nháy |
Ngày 03/12/2024 : 99 ăn 2 nháy |
Ngày 02/12/2024 : 28 ăn 0 nháy |
Ngày 01/12/2024 : 64 ăn 0 nháy |
Ngày 30/11/2024 : 13 ăn 0 nháy |
Ngày 29/11/2024 : 65 ăn 0 nháy |
Ngày 28/11/2024 : 95 ăn 0 nháy |
Ngày 27/11/2024 : 99 ăn 0 nháy |
Ngày 26/11/2024 : 20 ăn 0 nháy |
Ngày 25/11/2024 : 58 ăn 0 nháy |
Ngày 24/11/2024 : 60 ăn 0 nháy |
Ngày 23/11/2024 : 70 ăn 0 nháy |
Ngày 22/11/2024 : 58 ăn 0 nháy |
Ngày 21/11/2024 : 00 ăn 0 nháy |
Ngày 20/11/2024 : 56 ăn 0 nháy |
Ngày 19/11/2024 : 46 ăn 0 nháy |
Ngày 18/11/2024 : 91 ăn 0 nháy |
Ngày 17/11/2024 : 06 ăn 0 nháy |
Ngày 16/11/2024 : 76 ăn 0 nháy |
Ngày 15/11/2024 : 52 ăn 0 nháy |
Ngày 14/11/2024 : 57 ăn 0 nháy |
Ngày 13/11/2024 : 23 ăn 0 nháy |
Ngày 12/11/2024 : 57 ăn 0 nháy |
Ngày 11/11/2024 : 35 ăn 1 nháy |
Ngày 10/11/2024 : 22 ăn 1 nháy |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : 6 ngày Tổng số nháy về trong 30 ngày : 7 nháy |
02 | 11 | 17 | 18 | 27 |
54 | 65 | 80 | 82 |
Từ khóa soi cau liên quan:
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |