10 - 31
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Miền Bắc | Tỉ lệ ăn |
Ngày 29/12/2024: Thống kê (50,89) ra (50) | 1/2 |
Ngày 28/12/2024: Thống kê (76) ra () | 0/1 |
Ngày 27/12/2024: Thống kê (98,76,04) ra (04) | 1/3 |
Ngày 26/12/2024: Thống kê (19,16) ra () | 0/2 |
Ngày 25/12/2024: Thống kê (04,06,47,12) ra (47) | 1/4 |
Ngày 24/12/2024: Thống kê (47) ra () | 0/1 |
Ngày 23/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/12/2024: Thống kê (06,75,62) ra (06,62) | 2/3 |
Ngày 21/12/2024: Thống kê (75,28,62,07) ra () | 0/4 |
Ngày 20/12/2024: Thống kê (20,60) ra (20) | 1/2 |
Ngày 19/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 17/12/2024: Thống kê (20,86) ra (20) | 1/2 |
Ngày 16/12/2024: Thống kê (20,30,79,02) ra (79) | 1/4 |
Ngày 15/12/2024: Thống kê (56) ra () | 0/1 |
Ngày 14/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 13/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 12/12/2024: Thống kê (81,76,26,56) ra (56) | 1/4 |
Ngày 11/12/2024: Thống kê (76,31,84) ra () | 0/3 |
Ngày 10/12/2024: Thống kê (46,59,84) ra (59) | 1/3 |
Ngày 09/12/2024: Thống kê (08) ra () | 0/1 |
Ngày 08/12/2024: Thống kê (00) ra () | 0/1 |
Ngày 07/12/2024: Thống kê (01,47) ra () | 0/2 |
Ngày 06/12/2024: Thống kê (01,73) ra (73) | 1/2 |
Ngày 05/12/2024: Thống kê (12,81,62) ra (12) | 1/3 |
Ngày 04/12/2024: Thống kê (81,76) ra (76) | 1/2 |
Ngày 03/12/2024: Thống kê (76) ra () | 0/1 |
Ngày 02/12/2024: Thống kê (06,22,89) ra (06,89) | 2/3 |
Ngày 01/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 30/11/2024: Thống kê (48) ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 15/55(27%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 13 |
84 - 56 - 28 - 71 - 34 - 17 - 37
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Miền Bắc | Tỉ lệ |
Ngày 29/12/2024: Thống kê (69,27,82,71,70) ra (71) | 1/5 |
Ngày 28/12/2024: Thống kê (29,76,21,68,05,41) ra (29) | 1/6 |
Ngày 27/12/2024: Thống kê (08,58,74,34,14,64,01,03,33) ra () | 0/9 |
Ngày 26/12/2024: Thống kê (49,28,34,40,58,73,33) ra (73) | 1/7 |
Ngày 25/12/2024: Thống kê (12,40,34,65,78,73,33) ra (40,65,78,73) | 4/7 |
Ngày 24/12/2024: Thống kê (27,40,08,54,18,76) ra (40,54) | 2/6 |
Ngày 23/12/2024: Thống kê (82,08,85) ra (08) | 1/3 |
Ngày 22/12/2024: Thống kê (85,77,78,92,64,71,24) ra (64) | 1/7 |
Ngày 21/12/2024: Thống kê (56,26,24,62,71,07) ra () | 0/6 |
Ngày 20/12/2024: Thống kê (41,81,87,40,15,80,26) ra () | 0/7 |
Ngày 19/12/2024: Thống kê (80,58,01,53,40) ra (58) | 1/5 |
Ngày 18/12/2024: Thống kê (80) ra () | 0/1 |
Ngày 17/12/2024: Thống kê (50,38,86,69,20,63,88,17) ra (20) | 1/8 |
Ngày 16/12/2024: Thống kê (17,59,20,70,27,88,69,75) ra (75) | 1/8 |
Ngày 15/12/2024: Thống kê (07,19,27) ra (07,19) | 2/3 |
Ngày 14/12/2024: Thống kê (94,56,12,11) ra () | 0/4 |
Ngày 13/12/2024: Thống kê (11,56,78,50,18,79) ra (11) | 1/6 |
Ngày 12/12/2024: Thống kê (08,52,31,89,79,23,02,81,11,06,50,43,71,74,01,26,47,56,37,48,78,84,90,18) ra (79,06,50,56,37,84,90) | 7/24 |
Ngày 11/12/2024: Thống kê (08,31,06,50,84) ra (08) | 1/5 |
Ngày 10/12/2024: Thống kê (87,13,46,10,84) ra () | 0/5 |
Ngày 09/12/2024: Thống kê (93,76) ra () | 0/2 |
Ngày 08/12/2024: Thống kê (94,31,83,66,38) ra (31) | 1/5 |
Ngày 07/12/2024: Thống kê (45,42,73,40) ra () | 0/4 |
Ngày 06/12/2024: Thống kê (88,80,45,73,42) ra (73) | 1/5 |
Ngày 05/12/2024: Thống kê (19,92,18,88,63,42,90,28,68) ra (19,88) | 2/9 |
Ngày 04/12/2024: Thống kê (63,68,48,76,92,74) ra (76) | 1/6 |
Ngày 03/12/2024: Thống kê (61,82,73,14,05,08,24) ra () | 0/7 |
Ngày 02/12/2024: Thống kê (22,16,51,82,14,55,69,33) ra () | 0/8 |
Ngày 01/12/2024: Thống kê (60,83,30,16,78,82,70) ra (60,78,82) | 3/7 |
Ngày 30/11/2024: Thống kê (67,77,89,48,30) ra () | 0/5 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 33/190(17%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 19 |
22
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Miền Bắc | Tỉ lệ ăn |
Ngày 29/12/2024: Thống kê (98,89) ra (98) | 1/2 |
Ngày 28/12/2024: Thống kê (95,59) ra (59) | 1/2 |
Ngày 27/12/2024: Thống kê (22) ra () | 0/1 |
Ngày 26/12/2024: Thống kê (57,75) ra () | 0/2 |
Ngày 25/12/2024: Thống kê (46,64) ra (64) | 1/2 |
Ngày 24/12/2024: Thống kê (43,34) ra () | 0/2 |
Ngày 23/12/2024: Thống kê (21,12) ra () | 0/2 |
Ngày 22/12/2024: Thống kê (15,51) ra () | 0/2 |
Ngày 21/12/2024: Thống kê (08,80) ra () | 0/2 |
Ngày 20/12/2024: Thống kê (01,10) ra (01,01,10) | 3/2 |
Ngày 19/12/2024: Thống kê (57,75) ra (57) | 1/2 |
Ngày 18/12/2024: Thống kê (38,83) ra () | 0/2 |
Ngày 17/12/2024: Thống kê (06,60) ra (06,60) | 2/2 |
Ngày 16/12/2024: Thống kê (96,69) ra () | 0/2 |
Ngày 15/12/2024: Thống kê (15,51) ra (15) | 1/2 |
Ngày 14/12/2024: Thống kê (98,89) ra () | 0/2 |
Ngày 13/12/2024: Thống kê (98,89) ra () | 0/2 |
Ngày 12/12/2024: Thống kê (26,62) ra () | 0/2 |
Ngày 11/12/2024: Thống kê (39,93) ra (39,93) | 2/2 |
Ngày 10/12/2024: Thống kê (02,20) ra (02,20,20) | 3/2 |
Ngày 09/12/2024: Thống kê (34,43) ra () | 0/2 |
Ngày 08/12/2024: Thống kê (88) ra () | 0/1 |
Ngày 07/12/2024: Thống kê (69,96) ra (69) | 1/2 |
Ngày 06/12/2024: Thống kê (29,92) ra () | 0/2 |
Ngày 05/12/2024: Thống kê (95,59) ra (95) | 1/2 |
Ngày 04/12/2024: Thống kê (13,31) ra (31) | 1/2 |
Ngày 03/12/2024: Thống kê (09,90) ra (09) | 1/2 |
Ngày 02/12/2024: Thống kê (09,90) ra (90) | 1/2 |
Ngày 01/12/2024: Thống kê (18,81) ra () | 0/2 |
Ngày 30/11/2024: Thống kê (93,39) ra (93) | 1/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 21/58(36%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 15 |
TK Cầu loto 4 số vip 30 ngày xổ số miền bắc |
Tỉ lệ ăn |
Ngày 29/12/2024: Thống kê (17,71,75,57) ra (17,71) | 2/4 |
Ngày 28/12/2024: Thống kê (43,34,32,23) ra (23) | 1/4 |
Ngày 27/12/2024: Thống kê (70,07,22) ra (70,70) | 2/3 |
Ngày 26/12/2024: Thống kê (64,46,82,28) ra () | 0/4 |
Ngày 25/12/2024: Thống kê (39,93,55) ra (93,55) | 2/3 |
Ngày 24/12/2024: Thống kê (52,25,90,09) ra (90) | 1/4 |
Ngày 23/12/2024: Thống kê (44,63,36) ra (36) | 1/3 |
Ngày 22/12/2024: Thống kê (52,25,51,15) ra () | 0/4 |
Ngày 21/12/2024: Thống kê (01,10,27,72) ra (01,72) | 2/4 |
Ngày 20/12/2024: Thống kê (19,91,92,29) ra (92) | 1/4 |
Ngày 19/12/2024: Thống kê (36,63,47,74) ra (36,63,47,74) | 4/4 |
Ngày 18/12/2024: Thống kê (66,23,32) ra (32) | 1/3 |
Ngày 17/12/2024: Thống kê (31,13,06,60) ra (13,06,60) | 3/4 |
Ngày 16/12/2024: Thống kê (87,78,91,19) ra (78) | 1/4 |
Ngày 15/12/2024: Thống kê (46,64,06,60) ra (46,46) | 2/4 |
Ngày 14/12/2024: Thống kê (11,51,15) ra () | 0/3 |
Ngày 13/12/2024: Thống kê (90,09,56,65) ra () | 0/4 |
Ngày 12/12/2024: Thống kê (39,93,20,02) ra (20,20) | 2/4 |
Ngày 11/12/2024: Thống kê (39,93,20,02) ra (39,93,20,20,02) | 5/4 |
Ngày 10/12/2024: Thống kê (53,35,16,61) ra (35,16) | 2/4 |
Ngày 09/12/2024: Thống kê (20,02,97,79) ra () | 0/4 |
Ngày 08/12/2024: Thống kê (76,67,22) ra () | 0/3 |
Ngày 07/12/2024: Thống kê (24,42,36,63) ra () | 0/4 |
Ngày 06/12/2024: Thống kê (69,96,34,43) ra (34) | 1/4 |
Ngày 05/12/2024: Thống kê (79,97,04,40) ra (97) | 1/4 |
Ngày 04/12/2024: Thống kê (34,43,99) ra (34) | 1/3 |
Ngày 03/12/2024: Thống kê (61,16,30,03) ra (30) | 1/4 |
Ngày 02/12/2024: Thống kê (73,37,55) ra () | 0/3 |
Ngày 01/12/2024: Thống kê (23,32,93,39) ra (23,39,39) | 3/4 |
Ngày 30/11/2024: Thống kê (04,40,90,09) ra (04,04,90) | 3/4 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 42/112(37%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 22 |
Thống kê loto bạch thủ trong 30 ngày của xổ số miền bắc |
Ngày 29/12/2024 : 60 ăn 0 nháy |
Ngày 28/12/2024 : 23 ăn 1 nháy |
Ngày 27/12/2024 : 08 ăn 0 nháy |
Ngày 26/12/2024 : 04 ăn 0 nháy |
Ngày 25/12/2024 : 04 ăn 0 nháy |
Ngày 24/12/2024 : 85 ăn 0 nháy |
Ngày 23/12/2024 : 72 ăn 0 nháy |
Ngày 22/12/2024 : 66 ăn 0 nháy |
Ngày 21/12/2024 : 40 ăn 0 nháy |
Ngày 20/12/2024 : 72 ăn 0 nháy |
Ngày 19/12/2024 : 52 ăn 0 nháy |
Ngày 18/12/2024 : 64 ăn 0 nháy |
Ngày 17/12/2024 : 73 ăn 2 nháy |
Ngày 16/12/2024 : 11 ăn 0 nháy |
Ngày 15/12/2024 : 90 ăn 0 nháy |
Ngày 14/12/2024 : 71 ăn 0 nháy |
Ngày 13/12/2024 : 81 ăn 0 nháy |
Ngày 12/12/2024 : 50 ăn 1 nháy |
Ngày 11/12/2024 : 13 ăn 0 nháy |
Ngày 10/12/2024 : 13 ăn 0 nháy |
Ngày 09/12/2024 : 63 ăn 1 nháy |
Ngày 08/12/2024 : 34 ăn 0 nháy |
Ngày 07/12/2024 : 69 ăn 1 nháy |
Ngày 06/12/2024 : 10 ăn 0 nháy |
Ngày 05/12/2024 : 52 ăn 0 nháy |
Ngày 04/12/2024 : 28 ăn 1 nháy |
Ngày 03/12/2024 : 99 ăn 2 nháy |
Ngày 02/12/2024 : 28 ăn 0 nháy |
Ngày 01/12/2024 : 64 ăn 0 nháy |
Ngày 30/11/2024 : 13 ăn 0 nháy |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : 7 ngày Tổng số nháy về trong 30 ngày : 9 nháy |
92 | 00 | 02 | 25 | 26 | 28 |
33 | 37 | 41 | 58 | 79 | 84 |
Từ khóa soi cau liên quan:
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |