Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Bình Dương | Tỉ lệ ăn |
Ngày 01/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 25/10/2024: Thống kê (52) ra () | 0/1 |
Ngày 18/10/2024: Thống kê (31) ra (31) | 1/1 |
Ngày 11/10/2024: Thống kê (47,48,35,31) ra () | 0/4 |
Ngày 04/10/2024: Thống kê (06) ra (06) | 1/1 |
Ngày 27/09/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 20/09/2024: Thống kê (23) ra () | 0/1 |
Ngày 13/09/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 06/09/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 30/08/2024: Thống kê (58,48,05) ra (48) | 1/3 |
Ngày 23/08/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 16/08/2024: Thống kê (62,85) ra () | 0/2 |
Ngày 09/08/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 02/08/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 26/07/2024: Thống kê (91,29) ra () | 0/2 |
Ngày 19/07/2024: Thống kê (30) ra () | 0/1 |
Ngày 12/07/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 05/07/2024: Thống kê (19) ra () | 0/1 |
Ngày 28/06/2024: Thống kê (19,06) ra () | 0/2 |
Ngày 21/06/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 14/06/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 07/06/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 31/05/2024: Thống kê (29) ra () | 0/1 |
Ngày 24/05/2024: Thống kê (86) ra () | 0/1 |
Ngày 17/05/2024: Thống kê (34,92) ra () | 0/2 |
Ngày 10/05/2024: Thống kê (92) ra () | 0/1 |
Ngày 03/05/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 26/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 19/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 12/04/2024: Thống kê (89) ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 3/25(12%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 3 |
37 - 11
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Bình Dương | Tỉ lệ |
Ngày 01/11/2024: Thống kê (03,24) ra () | 0/2 |
Ngày 25/10/2024: Thống kê (02,12,03) ra () | 0/3 |
Ngày 18/10/2024: Thống kê (34,23,53) ra () | 0/3 |
Ngày 11/10/2024: Thống kê (58,69,47,31) ra () | 0/4 |
Ngày 04/10/2024: Thống kê (69) ra () | 0/1 |
Ngày 27/09/2024: Thống kê (26,18,83) ra () | 0/3 |
Ngày 20/09/2024: Thống kê (16,23,33) ra (33) | 1/3 |
Ngày 13/09/2024: Thống kê (09,16) ra () | 0/2 |
Ngày 06/09/2024: Thống kê (11,09,19) ra (19) | 1/3 |
Ngày 30/08/2024: Thống kê (72,40,58) ra () | 0/3 |
Ngày 23/08/2024: Thống kê (75) ra () | 0/1 |
Ngày 16/08/2024: Thống kê (12,75,83,62) ra (83) | 1/4 |
Ngày 09/08/2024: Thống kê (09,13) ra () | 0/2 |
Ngày 02/08/2024: Thống kê (60,15) ra () | 0/2 |
Ngày 26/07/2024: Thống kê (47,39,11,84,29,93) ra () | 0/6 |
Ngày 19/07/2024: Thống kê (80,93,36,04) ra () | 0/4 |
Ngày 12/07/2024: Thống kê (04,08) ra () | 0/2 |
Ngày 05/07/2024: Thống kê (39,20) ra () | 0/2 |
Ngày 28/06/2024: Thống kê (20,49,39,78) ra () | 0/4 |
Ngày 21/06/2024: Thống kê (20,59,75) ra () | 0/3 |
Ngày 14/06/2024: Thống kê (57) ra () | 0/1 |
Ngày 07/06/2024: Thống kê (38,29) ra () | 0/2 |
Ngày 31/05/2024: Thống kê (34,29,63) ra () | 0/3 |
Ngày 24/05/2024: Thống kê (89,61) ra () | 0/2 |
Ngày 17/05/2024: Thống kê (14,02,98) ra () | 0/3 |
Ngày 10/05/2024: Thống kê (13,88,02,72) ra (72) | 1/4 |
Ngày 03/05/2024: Thống kê (10) ra () | 0/1 |
Ngày 26/04/2024: Thống kê (43,03,22) ra () | 0/3 |
Ngày 19/04/2024: Thống kê (95,41,05,75) ra () | 0/4 |
Ngày 12/04/2024: Thống kê (31,13,80) ra () | 0/3 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 4/83(4%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 4 |
41 - 14
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Bình Dương | Tỉ lệ ăn |
Ngày 01/11/2024: Thống kê (97,79) ra () | 0/2 |
Ngày 25/10/2024: Thống kê (48,84) ra () | 0/2 |
Ngày 18/10/2024: Thống kê (12,21) ra () | 0/2 |
Ngày 11/10/2024: Thống kê (34,43) ra () | 0/2 |
Ngày 04/10/2024: Thống kê (95,59) ra () | 0/2 |
Ngày 27/09/2024: Thống kê (45,54) ra (54,54) | 2/2 |
Ngày 20/09/2024: Thống kê (67,76) ra () | 0/2 |
Ngày 13/09/2024: Thống kê (72,27) ra (27) | 1/2 |
Ngày 06/09/2024: Thống kê (93,39) ra (93) | 1/2 |
Ngày 30/08/2024: Thống kê (87,78) ra () | 0/2 |
Ngày 23/08/2024: Thống kê (02,20) ra () | 0/2 |
Ngày 16/08/2024: Thống kê (82,28) ra () | 0/2 |
Ngày 09/08/2024: Thống kê (67,76) ra () | 0/2 |
Ngày 02/08/2024: Thống kê (17,71) ra () | 0/2 |
Ngày 26/07/2024: Thống kê (24,42) ra () | 0/2 |
Ngày 19/07/2024: Thống kê (19,91) ra () | 0/2 |
Ngày 12/07/2024: Thống kê (99) ra () | 0/1 |
Ngày 05/07/2024: Thống kê (20,02) ra () | 0/2 |
Ngày 28/06/2024: Thống kê (46,64) ra (46) | 1/2 |
Ngày 21/06/2024: Thống kê (01,10) ra (10) | 1/2 |
Ngày 14/06/2024: Thống kê (52,25) ra () | 0/2 |
Ngày 07/06/2024: Thống kê (00) ra () | 0/1 |
Ngày 31/05/2024: Thống kê (95,59) ra () | 0/2 |
Ngày 24/05/2024: Thống kê (96,69) ra () | 0/2 |
Ngày 17/05/2024: Thống kê (66) ra () | 0/1 |
Ngày 10/05/2024: Thống kê (13,31) ra () | 0/2 |
Ngày 03/05/2024: Thống kê (80,08) ra (80,80) | 2/2 |
Ngày 26/04/2024: Thống kê (35,53) ra () | 0/2 |
Ngày 19/04/2024: Thống kê (27,72) ra () | 0/2 |
Ngày 12/04/2024: Thống kê (37,73) ra (73) | 1/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 9/57(15%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 7 |
Từ khóa liên quan:
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |