80 - 34
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Bình Dương | Tỉ lệ ăn |
Ngày 18/04/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 11/04/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/04/2025: Thống kê (41,25) ra (25) | 1/2 |
Ngày 28/03/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 21/03/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 14/03/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 07/03/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 28/02/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 21/02/2025: Thống kê (32) ra () | 0/1 |
Ngày 14/02/2025: Thống kê (32) ra () | 0/1 |
Ngày 07/02/2025: Thống kê (28,10) ra () | 0/2 |
Ngày 31/01/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 24/01/2025: Thống kê (68,15,57) ra (57) | 1/3 |
Ngày 17/01/2025: Thống kê (57) ra () | 0/1 |
Ngày 10/01/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 03/01/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 27/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 20/12/2024: Thống kê (53) ra () | 0/1 |
Ngày 13/12/2024: Thống kê (43) ra () | 0/1 |
Ngày 06/12/2024: Thống kê (25,64) ra () | 0/2 |
Ngày 29/11/2024: Thống kê (50) ra () | 0/1 |
Ngày 22/11/2024: Thống kê (15,65,32) ra () | 0/3 |
Ngày 15/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 01/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 25/10/2024: Thống kê (52) ra () | 0/1 |
Ngày 18/10/2024: Thống kê (31) ra (31) | 1/1 |
Ngày 11/10/2024: Thống kê (47,48,35,31) ra () | 0/4 |
Ngày 04/10/2024: Thống kê (06) ra (06) | 1/1 |
Ngày 27/09/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 20/09/2024: Thống kê (23) ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 4/26(15%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 4 |
80 - 49 - 34
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Bình Dương | Tỉ lệ |
Ngày 18/04/2025: Thống kê (58,51,71) ra () | 0/3 |
Ngày 11/04/2025: Thống kê (71,61) ra () | 0/2 |
Ngày 04/04/2025: Thống kê (93,43,05,21) ra () | 0/4 |
Ngày 28/03/2025: Thống kê (44) ra (44) | 1/1 |
Ngày 21/03/2025: Thống kê (86,31) ra () | 0/2 |
Ngày 14/03/2025: Thống kê (26) ra () | 0/1 |
Ngày 07/03/2025: Thống kê (26,42) ra () | 0/2 |
Ngày 28/02/2025: Thống kê (62,11) ra () | 0/2 |
Ngày 21/02/2025: Thống kê (15,48) ra () | 0/2 |
Ngày 14/02/2025: Thống kê (13,15,48) ra () | 0/3 |
Ngày 07/02/2025: Thống kê (84,28,37,90) ra () | 0/4 |
Ngày 31/01/2025: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 24/01/2025: Thống kê (20,41,98) ra (20,41) | 2/3 |
Ngày 17/01/2025: Thống kê (57,19,08) ra () | 0/3 |
Ngày 10/01/2025: Thống kê (58,60) ra (60) | 1/2 |
Ngày 03/01/2025: Thống kê (80,22) ra () | 0/2 |
Ngày 27/12/2024: Thống kê (35) ra () | 0/1 |
Ngày 20/12/2024: Thống kê (62,30,26,01,53) ra () | 0/5 |
Ngày 13/12/2024: Thống kê (41,01,53) ra () | 0/3 |
Ngày 06/12/2024: Thống kê (21,95,86) ra () | 0/3 |
Ngày 29/11/2024: Thống kê (21,16) ra (16) | 1/2 |
Ngày 22/11/2024: Thống kê (65,13,15) ra (13) | 1/3 |
Ngày 15/11/2024: Thống kê (37,11) ra () | 0/2 |
Ngày 01/11/2024: Thống kê (03,24) ra () | 0/2 |
Ngày 25/10/2024: Thống kê (02,12,03) ra () | 0/3 |
Ngày 18/10/2024: Thống kê (34,23,53) ra () | 0/3 |
Ngày 11/10/2024: Thống kê (58,69,47,31) ra () | 0/4 |
Ngày 04/10/2024: Thống kê (69) ra () | 0/1 |
Ngày 27/09/2024: Thống kê (26,18,83) ra () | 0/3 |
Ngày 20/09/2024: Thống kê (16,23,33) ra (33) | 1/3 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 7/75(9%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 6 |
00
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Bình Dương | Tỉ lệ ăn |
Ngày 18/04/2025: Thống kê (63,36) ra (36,36) | 2/2 |
Ngày 11/04/2025: Thống kê (68,86) ra () | 0/2 |
Ngày 04/04/2025: Thống kê (91,19) ra () | 0/2 |
Ngày 28/03/2025: Thống kê (22) ra () | 0/1 |
Ngày 21/03/2025: Thống kê (20,02) ra () | 0/2 |
Ngày 14/03/2025: Thống kê (02,20) ra () | 0/2 |
Ngày 07/03/2025: Thống kê (72,27) ra (27) | 1/2 |
Ngày 28/02/2025: Thống kê (34,43) ra (34,34,43) | 3/2 |
Ngày 21/02/2025: Thống kê (81,18) ra () | 0/2 |
Ngày 14/02/2025: Thống kê (24,42) ra () | 0/2 |
Ngày 07/02/2025: Thống kê (00) ra () | 0/1 |
Ngày 31/01/2025: Thống kê (47,74) ra () | 0/2 |
Ngày 24/01/2025: Thống kê (25,52) ra () | 0/2 |
Ngày 17/01/2025: Thống kê (08,80) ra (80) | 1/2 |
Ngày 10/01/2025: Thống kê (05,50) ra () | 0/2 |
Ngày 03/01/2025: Thống kê (92,29) ra (92) | 1/2 |
Ngày 27/12/2024: Thống kê (15,51) ra () | 0/2 |
Ngày 20/12/2024: Thống kê (25,52) ra () | 0/2 |
Ngày 13/12/2024: Thống kê (25,52) ra () | 0/2 |
Ngày 06/12/2024: Thống kê (53,35) ra (35) | 1/2 |
Ngày 29/11/2024: Thống kê (37,73) ra (37) | 1/2 |
Ngày 22/11/2024: Thống kê (55) ra () | 0/1 |
Ngày 15/11/2024: Thống kê (41,14) ra () | 0/2 |
Ngày 01/11/2024: Thống kê (97,79) ra () | 0/2 |
Ngày 25/10/2024: Thống kê (48,84) ra () | 0/2 |
Ngày 18/10/2024: Thống kê (12,21) ra () | 0/2 |
Ngày 11/10/2024: Thống kê (34,43) ra () | 0/2 |
Ngày 04/10/2024: Thống kê (95,59) ra () | 0/2 |
Ngày 27/09/2024: Thống kê (45,54) ra (54,54) | 2/2 |
Ngày 20/09/2024: Thống kê (67,76) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 12/57(21%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 8 |
Từ khóa liên quan:
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |