Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Đồng Nai | Tỉ lệ ăn |
Ngày 29/01/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/01/2025: Thống kê (15) ra () | 0/1 |
Ngày 15/01/2025: Thống kê (63) ra () | 0/1 |
Ngày 08/01/2025: Thống kê (63,37,68) ra () | 0/3 |
Ngày 01/01/2025: Thống kê (00) ra () | 0/1 |
Ngày 25/12/2024: Thống kê (44,00,11) ra () | 0/3 |
Ngày 18/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 11/12/2024: Thống kê (18) ra () | 0/1 |
Ngày 04/12/2024: Thống kê (55,51) ra () | 0/2 |
Ngày 27/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 20/11/2024: Thống kê (11,44) ra () | 0/2 |
Ngày 13/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 06/11/2024: Thống kê (98,96) ra (96) | 1/2 |
Ngày 30/10/2024: Thống kê (98,96,51) ra () | 0/3 |
Ngày 23/10/2024: Thống kê (62) ra () | 0/1 |
Ngày 16/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 09/10/2024: Thống kê (11,19) ra () | 0/2 |
Ngày 02/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 25/09/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/09/2024: Thống kê (87) ra () | 0/1 |
Ngày 11/09/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/09/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 28/08/2024: Thống kê (32) ra (32) | 1/1 |
Ngày 21/08/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 14/08/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 07/08/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 31/07/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 24/07/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 17/07/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 10/07/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 2/24(8%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 2 |
64 - 86 - 82
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Đồng Nai | Tỉ lệ |
Ngày 29/01/2025: Thống kê (08,64) ra () | 0/2 |
Ngày 22/01/2025: Thống kê (32,11,24) ra () | 0/3 |
Ngày 15/01/2025: Thống kê (24,57,81,59) ra () | 0/4 |
Ngày 08/01/2025: Thống kê (37,70,66,68,03,81,59) ra (81) | 1/7 |
Ngày 01/01/2025: Thống kê (53,66,15) ra () | 0/3 |
Ngày 25/12/2024: Thống kê (66,04,44,54) ra () | 0/4 |
Ngày 18/12/2024: Thống kê (65) ra () | 0/1 |
Ngày 11/12/2024: Thống kê (48,38,46) ra () | 0/3 |
Ngày 04/12/2024: Thống kê (11,84,14) ra (11) | 1/3 |
Ngày 27/11/2024: Thống kê (42,28,82,78) ra (28) | 1/4 |
Ngày 20/11/2024: Thống kê (28,04,89,42,44) ra (04) | 1/5 |
Ngày 13/11/2024: Thống kê (85,04,89,88) ra (04,88) | 2/4 |
Ngày 06/11/2024: Thống kê (53,05,96,89) ra (96) | 1/4 |
Ngày 30/10/2024: Thống kê (96,05,23,53,33) ra () | 0/5 |
Ngày 23/10/2024: Thống kê (62) ra () | 0/1 |
Ngày 16/10/2024: Thống kê (11) ra (11) | 1/1 |
Ngày 09/10/2024: Thống kê (33,98,78,39) ra (98) | 1/4 |
Ngày 02/10/2024: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 25/09/2024: Thống kê (21,35,89) ra () | 0/3 |
Ngày 18/09/2024: Thống kê (88,77,31,87) ra () | 0/4 |
Ngày 11/09/2024: Thống kê (18,04,59) ra () | 0/3 |
Ngày 04/09/2024: Thống kê (53,32) ra () | 0/2 |
Ngày 28/08/2024: Thống kê (32) ra (32) | 1/1 |
Ngày 21/08/2024: Thống kê (69,18,95) ra (69) | 1/3 |
Ngày 14/08/2024: Thống kê (35,69,09) ra () | 0/3 |
Ngày 07/08/2024: Thống kê (79,33,09) ra () | 0/3 |
Ngày 31/07/2024: Thống kê (96,18) ra (96) | 1/2 |
Ngày 24/07/2024: Thống kê (76,06,77) ra () | 0/3 |
Ngày 17/07/2024: Thống kê (01,21) ra () | 0/2 |
Ngày 10/07/2024: Thống kê (70,02) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 12/90(13%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 11 |
54 - 45
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Đồng Nai | Tỉ lệ ăn |
Ngày 29/01/2025: Thống kê (52,25) ra () | 0/2 |
Ngày 22/01/2025: Thống kê (19,91) ra () | 0/2 |
Ngày 15/01/2025: Thống kê (85,58) ra (58) | 1/2 |
Ngày 08/01/2025: Thống kê (00) ra () | 0/1 |
Ngày 01/01/2025: Thống kê (09,90) ra (09) | 1/2 |
Ngày 25/12/2024: Thống kê (74,47) ra () | 0/2 |
Ngày 18/12/2024: Thống kê (49,94) ra () | 0/2 |
Ngày 11/12/2024: Thống kê (94,49) ra () | 0/2 |
Ngày 04/12/2024: Thống kê (01,10) ra () | 0/2 |
Ngày 27/11/2024: Thống kê (02,20) ra () | 0/2 |
Ngày 20/11/2024: Thống kê (43,34) ra (34) | 1/2 |
Ngày 13/11/2024: Thống kê (86,68) ra () | 0/2 |
Ngày 06/11/2024: Thống kê (94,49) ra () | 0/2 |
Ngày 30/10/2024: Thống kê (54,45) ra () | 0/2 |
Ngày 23/10/2024: Thống kê (07,70) ra () | 0/2 |
Ngày 16/10/2024: Thống kê (63,36) ra () | 0/2 |
Ngày 09/10/2024: Thống kê (17,71) ra () | 0/2 |
Ngày 02/10/2024: Thống kê (42,24) ra (24) | 1/2 |
Ngày 25/09/2024: Thống kê (58,85) ra (58) | 1/2 |
Ngày 18/09/2024: Thống kê (16,61) ra () | 0/2 |
Ngày 11/09/2024: Thống kê (39,93) ra () | 0/2 |
Ngày 04/09/2024: Thống kê (44) ra (44,44) | 2/1 |
Ngày 28/08/2024: Thống kê (57,75) ra (75) | 1/2 |
Ngày 21/08/2024: Thống kê (05,50) ra () | 0/2 |
Ngày 14/08/2024: Thống kê (75,57) ra (75) | 1/2 |
Ngày 07/08/2024: Thống kê (70,07) ra (70) | 1/2 |
Ngày 31/07/2024: Thống kê (55) ra (55) | 1/1 |
Ngày 24/07/2024: Thống kê (81,18) ra () | 0/2 |
Ngày 17/07/2024: Thống kê (79,97) ra () | 0/2 |
Ngày 10/07/2024: Thống kê (95,59) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 11/57(19%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 10 |
Từ khóa liên quan:
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |