Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Đồng Nai | Tỉ lệ ăn |
Ngày 16/04/2025: Thống kê (37,32) ra (37) | 1/2 |
Ngày 09/04/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 02/04/2025: Thống kê (15) ra (15) | 1/1 |
Ngày 26/03/2025: Thống kê (15,52) ra () | 0/2 |
Ngày 19/03/2025: Thống kê (08) ra () | 0/1 |
Ngày 12/03/2025: Thống kê (08) ra () | 0/1 |
Ngày 05/03/2025: Thống kê (08,76) ra (76) | 1/2 |
Ngày 26/02/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 19/02/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 12/02/2025: Thống kê (20) ra () | 0/1 |
Ngày 05/02/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 29/01/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/01/2025: Thống kê (15) ra () | 0/1 |
Ngày 15/01/2025: Thống kê (63) ra () | 0/1 |
Ngày 08/01/2025: Thống kê (63,37,68) ra () | 0/3 |
Ngày 01/01/2025: Thống kê (00) ra () | 0/1 |
Ngày 25/12/2024: Thống kê (44,00,11) ra () | 0/3 |
Ngày 18/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 11/12/2024: Thống kê (18) ra () | 0/1 |
Ngày 04/12/2024: Thống kê (55,51) ra () | 0/2 |
Ngày 27/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 20/11/2024: Thống kê (11,44) ra () | 0/2 |
Ngày 13/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 06/11/2024: Thống kê (98,96) ra (96) | 1/2 |
Ngày 30/10/2024: Thống kê (98,96,51) ra () | 0/3 |
Ngày 23/10/2024: Thống kê (62) ra () | 0/1 |
Ngày 16/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 09/10/2024: Thống kê (11,19) ra () | 0/2 |
Ngày 02/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 25/09/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 4/32(12%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 4 |
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Đồng Nai | Tỉ lệ |
Ngày 16/04/2025: Thống kê (37,06,48,15) ra (37) | 1/4 |
Ngày 09/04/2025: Thống kê (15,06) ra () | 0/2 |
Ngày 02/04/2025: Thống kê (71,41) ra () | 0/2 |
Ngày 26/03/2025: Thống kê (95,12,41,63,04) ra () | 0/5 |
Ngày 19/03/2025: Thống kê (04,99,68) ra (68) | 1/3 |
Ngày 12/03/2025: Thống kê (08,68) ra () | 0/2 |
Ngày 05/03/2025: Thống kê (08) ra () | 0/1 |
Ngày 26/02/2025: Thống kê (50,73,04) ra () | 0/3 |
Ngày 19/02/2025: Thống kê (01,29,25,16) ra (16) | 1/4 |
Ngày 12/02/2025: Thống kê (57) ra () | 0/1 |
Ngày 05/02/2025: Thống kê (64,86,82) ra () | 0/3 |
Ngày 29/01/2025: Thống kê (08,64) ra () | 0/2 |
Ngày 22/01/2025: Thống kê (32,11,24) ra () | 0/3 |
Ngày 15/01/2025: Thống kê (24,57,81,59) ra () | 0/4 |
Ngày 08/01/2025: Thống kê (37,70,66,68,03,81,59) ra (81) | 1/7 |
Ngày 01/01/2025: Thống kê (53,66,15) ra () | 0/3 |
Ngày 25/12/2024: Thống kê (66,04,44,54) ra () | 0/4 |
Ngày 18/12/2024: Thống kê (65) ra () | 0/1 |
Ngày 11/12/2024: Thống kê (48,38,46) ra () | 0/3 |
Ngày 04/12/2024: Thống kê (11,84,14) ra (11) | 1/3 |
Ngày 27/11/2024: Thống kê (42,28,82,78) ra (28) | 1/4 |
Ngày 20/11/2024: Thống kê (28,04,89,42,44) ra (04) | 1/5 |
Ngày 13/11/2024: Thống kê (85,04,89,88) ra (04,88) | 2/4 |
Ngày 06/11/2024: Thống kê (53,05,96,89) ra (96) | 1/4 |
Ngày 30/10/2024: Thống kê (96,05,23,53,33) ra () | 0/5 |
Ngày 23/10/2024: Thống kê (62) ra () | 0/1 |
Ngày 16/10/2024: Thống kê (11) ra (11) | 1/1 |
Ngày 09/10/2024: Thống kê (33,98,78,39) ra (98) | 1/4 |
Ngày 02/10/2024: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 25/09/2024: Thống kê (21,35,89) ra () | 0/3 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 12/92(13%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 11 |
54 - 45
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Đồng Nai | Tỉ lệ ăn |
Ngày 16/04/2025: Thống kê (54,45) ra (54) | 1/2 |
Ngày 09/04/2025: Thống kê (64,46) ra (46) | 1/2 |
Ngày 02/04/2025: Thống kê (92,29) ra () | 0/2 |
Ngày 26/03/2025: Thống kê (40,04) ra () | 0/2 |
Ngày 19/03/2025: Thống kê (92,29) ra (92,29) | 2/2 |
Ngày 12/03/2025: Thống kê (70,07) ra (70,70) | 2/2 |
Ngày 05/03/2025: Thống kê (35,53) ra (53) | 1/2 |
Ngày 26/02/2025: Thống kê (96,69) ra (69) | 1/2 |
Ngày 19/02/2025: Thống kê (83,38) ra () | 0/2 |
Ngày 12/02/2025: Thống kê (40,04) ra () | 0/2 |
Ngày 05/02/2025: Thống kê (54,45) ra () | 0/2 |
Ngày 29/01/2025: Thống kê (52,25) ra () | 0/2 |
Ngày 22/01/2025: Thống kê (19,91) ra () | 0/2 |
Ngày 15/01/2025: Thống kê (85,58) ra (58) | 1/2 |
Ngày 08/01/2025: Thống kê (00) ra () | 0/1 |
Ngày 01/01/2025: Thống kê (09,90) ra (09) | 1/2 |
Ngày 25/12/2024: Thống kê (74,47) ra () | 0/2 |
Ngày 18/12/2024: Thống kê (49,94) ra () | 0/2 |
Ngày 11/12/2024: Thống kê (94,49) ra () | 0/2 |
Ngày 04/12/2024: Thống kê (01,10) ra () | 0/2 |
Ngày 27/11/2024: Thống kê (02,20) ra () | 0/2 |
Ngày 20/11/2024: Thống kê (43,34) ra (34) | 1/2 |
Ngày 13/11/2024: Thống kê (86,68) ra () | 0/2 |
Ngày 06/11/2024: Thống kê (94,49) ra () | 0/2 |
Ngày 30/10/2024: Thống kê (54,45) ra () | 0/2 |
Ngày 23/10/2024: Thống kê (07,70) ra () | 0/2 |
Ngày 16/10/2024: Thống kê (63,36) ra () | 0/2 |
Ngày 09/10/2024: Thống kê (17,71) ra () | 0/2 |
Ngày 02/10/2024: Thống kê (42,24) ra (24) | 1/2 |
Ngày 25/09/2024: Thống kê (58,85) ra (58) | 1/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 13/59(22%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 11 |
Từ khóa liên quan:
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |