Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số HCM | Tỉ lệ ăn |
Ngày 05/04/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 31/03/2025: Thống kê (09) ra () | 0/1 |
Ngày 29/03/2025: Thống kê (73) ra () | 0/1 |
Ngày 24/03/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/03/2025: Thống kê (35) ra (35) | 1/1 |
Ngày 17/03/2025: Thống kê (58,39) ra (58,39) | 2/2 |
Ngày 15/03/2025: Thống kê (39) ra () | 0/1 |
Ngày 10/03/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 08/03/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 03/03/2025: Thống kê (19,41,39) ra (39) | 1/3 |
Ngày 01/03/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 24/02/2025: Thống kê (21) ra () | 0/1 |
Ngày 22/02/2025: Thống kê (57) ra () | 0/1 |
Ngày 17/02/2025: Thống kê (05) ra () | 0/1 |
Ngày 15/02/2025: Thống kê (21) ra () | 0/1 |
Ngày 10/02/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 08/02/2025: Thống kê (32) ra () | 0/1 |
Ngày 03/02/2025: Thống kê (32) ra () | 0/1 |
Ngày 01/02/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 27/01/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 25/01/2025: Thống kê (39,30,17) ra () | 0/3 |
Ngày 20/01/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/01/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 13/01/2025: Thống kê (18,14) ra (18) | 1/2 |
Ngày 11/01/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 06/01/2025: Thống kê (70,22) ra () | 0/2 |
Ngày 04/01/2025: Thống kê (70) ra () | 0/1 |
Ngày 30/12/2024: Thống kê (79,70,07,17) ra () | 0/4 |
Ngày 28/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 23/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 5/27(18%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 4 |
04 - 50
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số HCM | Tỉ lệ |
Ngày 05/04/2025: Thống kê (25) ra () | 0/1 |
Ngày 31/03/2025: Thống kê (39,60,03) ra () | 0/3 |
Ngày 29/03/2025: Thống kê (39,73,72,03) ra (39) | 1/4 |
Ngày 24/03/2025: Thống kê (39,47,51,06) ra () | 0/4 |
Ngày 22/03/2025: Thống kê (98,12,29) ra (12,12) | 2/3 |
Ngày 17/03/2025: Thống kê (20,19,26,71) ra () | 0/4 |
Ngày 15/03/2025: Thống kê (24,22,19) ra (24) | 1/3 |
Ngày 10/03/2025: Thống kê (78,98) ra () | 0/2 |
Ngày 08/03/2025: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 03/03/2025: Thống kê (54,39,29) ra (39) | 1/3 |
Ngày 01/03/2025: Thống kê (13,27,34,54,21) ra (13) | 1/5 |
Ngày 24/02/2025: Thống kê (21,58) ra (58,58) | 2/2 |
Ngày 22/02/2025: Thống kê (84,02,39,57) ra () | 0/4 |
Ngày 17/02/2025: Thống kê (01,72) ra () | 0/2 |
Ngày 15/02/2025: Thống kê (11,21,72) ra () | 0/3 |
Ngày 10/02/2025: Thống kê (36,83,07) ra () | 0/3 |
Ngày 08/02/2025: Thống kê (23,15,38) ra () | 0/3 |
Ngày 03/02/2025: Thống kê (97,15) ra () | 0/2 |
Ngày 01/02/2025: Thống kê (39) ra () | 0/1 |
Ngày 27/01/2025: Thống kê (39,60,88) ra (88) | 1/3 |
Ngày 25/01/2025: Thống kê (70,50,30) ra () | 0/3 |
Ngày 20/01/2025: Thống kê (71,15) ra () | 0/2 |
Ngày 18/01/2025: Thống kê (48,11,99) ra () | 0/3 |
Ngày 13/01/2025: Thống kê (45,69,48) ra () | 0/3 |
Ngày 11/01/2025: Thống kê (07,22) ra (22) | 1/2 |
Ngày 06/01/2025: Thống kê (07,22,44) ra (44) | 1/3 |
Ngày 04/01/2025: Thống kê (38,57,07) ra () | 0/3 |
Ngày 30/12/2024: Thống kê (36,70,47,18,52,57) ra (18) | 1/6 |
Ngày 28/12/2024: Thống kê (36,90,42,89,57) ra (42,57) | 2/5 |
Ngày 23/12/2024: Thống kê () ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 14/87(16%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 11 |
07 - 70
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số HCM | Tỉ lệ ăn |
Ngày 05/04/2025: Thống kê (55) ra () | 0/1 |
Ngày 31/03/2025: Thống kê (44) ra () | 0/1 |
Ngày 29/03/2025: Thống kê (64,46) ra () | 0/2 |
Ngày 24/03/2025: Thống kê (18,81) ra (81,81) | 2/2 |
Ngày 22/03/2025: Thống kê (21,12) ra (12,12) | 2/2 |
Ngày 17/03/2025: Thống kê (57,75) ra () | 0/2 |
Ngày 15/03/2025: Thống kê (94,49) ra () | 0/2 |
Ngày 10/03/2025: Thống kê (80,08) ra (08) | 1/2 |
Ngày 08/03/2025: Thống kê (52,25) ra () | 0/2 |
Ngày 03/03/2025: Thống kê (43,34) ra () | 0/2 |
Ngày 01/03/2025: Thống kê (51,15) ra () | 0/2 |
Ngày 24/02/2025: Thống kê (36,63) ra () | 0/2 |
Ngày 22/02/2025: Thống kê (55) ra () | 0/1 |
Ngày 17/02/2025: Thống kê (30,03) ra (03) | 1/2 |
Ngày 15/02/2025: Thống kê (46,64) ra (64) | 1/2 |
Ngày 10/02/2025: Thống kê (38,83) ra () | 0/2 |
Ngày 08/02/2025: Thống kê (72,27) ra () | 0/2 |
Ngày 03/02/2025: Thống kê (02,20) ra () | 0/2 |
Ngày 01/02/2025: Thống kê (52,25) ra () | 0/2 |
Ngày 27/01/2025: Thống kê (72,27) ra () | 0/2 |
Ngày 25/01/2025: Thống kê (18,81) ra (18) | 1/2 |
Ngày 20/01/2025: Thống kê (36,63) ra () | 0/2 |
Ngày 18/01/2025: Thống kê (06,60) ra () | 0/2 |
Ngày 13/01/2025: Thống kê (89,98) ra () | 0/2 |
Ngày 11/01/2025: Thống kê (69,96) ra () | 0/2 |
Ngày 06/01/2025: Thống kê (54,45) ra () | 0/2 |
Ngày 04/01/2025: Thống kê (17,71) ra () | 0/2 |
Ngày 30/12/2024: Thống kê (32,23) ra () | 0/2 |
Ngày 28/12/2024: Thống kê (55) ra () | 0/1 |
Ngày 23/12/2024: Thống kê (48,84) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 8/56(14%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 6 |
Từ khóa liên quan:
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |