39
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Huế | Tỉ lệ ăn |
Ngày 30/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 23/12/2024: Thống kê (65,45) ra () | 0/2 |
Ngày 16/12/2024: Thống kê (65,16) ra (16) | 1/2 |
Ngày 09/12/2024: Thống kê (76,57) ra () | 0/2 |
Ngày 02/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 25/11/2024: Thống kê (58,38) ra (58) | 1/2 |
Ngày 18/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 11/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 28/10/2024: Thống kê (87,09) ra () | 0/2 |
Ngày 21/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 14/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 07/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 30/09/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 23/09/2024: Thống kê (13) ra () | 0/1 |
Ngày 16/09/2024: Thống kê (17,27) ra (17) | 1/2 |
Ngày 09/09/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 02/09/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 26/08/2024: Thống kê (52) ra () | 0/1 |
Ngày 19/08/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 12/08/2024: Thống kê (55) ra (55) | 1/1 |
Ngày 05/08/2024: Thống kê (80) ra () | 0/1 |
Ngày 29/07/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/07/2024: Thống kê (49) ra () | 0/1 |
Ngày 15/07/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 08/07/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 01/07/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 24/06/2024: Thống kê (76,51) ra () | 0/2 |
Ngày 17/06/2024: Thống kê (28) ra (28) | 1/1 |
Ngày 10/06/2024: Thống kê (80,28,12) ra () | 0/3 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 5/23(21%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 5 |
25 - 19
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Huế | Tỉ lệ |
Ngày 30/12/2024: Thống kê (29,45,50) ra () | 0/3 |
Ngày 23/12/2024: Thống kê (82,45,80,91) ra (91) | 1/4 |
Ngày 16/12/2024: Thống kê (59,49,66,82,48) ra (59,66,82,48) | 4/5 |
Ngày 09/12/2024: Thống kê (23,79,66,17) ra (79) | 1/4 |
Ngày 02/12/2024: Thống kê (58) ra () | 0/1 |
Ngày 25/11/2024: Thống kê (08,60,58,38,61,13) ra (58,61) | 2/6 |
Ngày 18/11/2024: Thống kê (24,10,08) ra (10) | 1/3 |
Ngày 11/11/2024: Thống kê (28,09) ra () | 0/2 |
Ngày 04/11/2024: Thống kê (92) ra (92) | 1/1 |
Ngày 28/10/2024: Thống kê (29,03,60,62,73) ra (62,73) | 2/5 |
Ngày 21/10/2024: Thống kê (31) ra () | 0/1 |
Ngày 14/10/2024: Thống kê (70) ra () | 0/1 |
Ngày 07/10/2024: Thống kê (20,48,22,65) ra (20) | 1/4 |
Ngày 30/09/2024: Thống kê (56) ra () | 0/1 |
Ngày 23/09/2024: Thống kê (13) ra () | 0/1 |
Ngày 16/09/2024: Thống kê (35,47,76,50,27) ra () | 0/5 |
Ngày 09/09/2024: Thống kê (47,20,76,46,64) ra (47) | 1/5 |
Ngày 02/09/2024: Thống kê (64) ra (64) | 1/1 |
Ngày 26/08/2024: Thống kê (12,72,15) ra () | 0/3 |
Ngày 19/08/2024: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 12/08/2024: Thống kê (11,71) ra (11) | 1/2 |
Ngày 05/08/2024: Thống kê (80,39) ra () | 0/2 |
Ngày 29/07/2024: Thống kê (39,47) ra () | 0/2 |
Ngày 22/07/2024: Thống kê (39,76,49) ra (39) | 1/3 |
Ngày 15/07/2024: Thống kê (91) ra () | 0/1 |
Ngày 08/07/2024: Thống kê (72,82) ra (82) | 1/2 |
Ngày 01/07/2024: Thống kê (72) ra () | 0/1 |
Ngày 24/06/2024: Thống kê (14,76,41) ra () | 0/3 |
Ngày 17/06/2024: Thống kê (45,97,42,14,28) ra (97,97,28) | 3/5 |
Ngày 10/06/2024: Thống kê (86,35,03,28,23) ra (86,03,23) | 3/5 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 24/83(28%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 15 |
37 - 73
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Huế | Tỉ lệ ăn |
Ngày 30/12/2024: Thống kê (42,24) ra () | 0/2 |
Ngày 23/12/2024: Thống kê (12,21) ra () | 0/2 |
Ngày 16/12/2024: Thống kê (95,59) ra (59) | 1/2 |
Ngày 09/12/2024: Thống kê (43,34) ra () | 0/2 |
Ngày 02/12/2024: Thống kê (09,90) ra () | 0/2 |
Ngày 25/11/2024: Thống kê (21,12) ra () | 0/2 |
Ngày 18/11/2024: Thống kê (47,74) ra (47) | 1/2 |
Ngày 11/11/2024: Thống kê (90,09) ra () | 0/2 |
Ngày 04/11/2024: Thống kê (35,53) ra () | 0/2 |
Ngày 28/10/2024: Thống kê (45,54) ra () | 0/2 |
Ngày 21/10/2024: Thống kê (29,92) ra () | 0/2 |
Ngày 14/10/2024: Thống kê (47,74) ra (47,74) | 2/2 |
Ngày 07/10/2024: Thống kê (06,60) ra () | 0/2 |
Ngày 30/09/2024: Thống kê (67,76) ra (76) | 1/2 |
Ngày 23/09/2024: Thống kê (83,38) ra () | 0/2 |
Ngày 16/09/2024: Thống kê (94,49) ra () | 0/2 |
Ngày 09/09/2024: Thống kê (41,14) ra () | 0/2 |
Ngày 02/09/2024: Thống kê (15,51) ra (51) | 1/2 |
Ngày 26/08/2024: Thống kê (18,81) ra (18) | 1/2 |
Ngày 19/08/2024: Thống kê (24,42) ra (24) | 1/2 |
Ngày 12/08/2024: Thống kê (41,14) ra () | 0/2 |
Ngày 05/08/2024: Thống kê (77) ra (77) | 1/1 |
Ngày 29/07/2024: Thống kê (93,39) ra () | 0/2 |
Ngày 22/07/2024: Thống kê (51,15) ra (51) | 1/2 |
Ngày 15/07/2024: Thống kê (72,27) ra () | 0/2 |
Ngày 08/07/2024: Thống kê (50,05) ra (05) | 1/2 |
Ngày 01/07/2024: Thống kê (74,47) ra () | 0/2 |
Ngày 24/06/2024: Thống kê (80,08) ra (80) | 1/2 |
Ngày 17/06/2024: Thống kê (42,24) ra () | 0/2 |
Ngày 10/06/2024: Thống kê (74,47) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 12/59(20%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 11 |
Từ khóa liên quan:
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |