17 - 27
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Huế | Tỉ lệ ăn |
Ngày 09/09/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 02/09/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 26/08/2024: Thống kê (52) ra () | 0/1 |
Ngày 19/08/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 12/08/2024: Thống kê (55) ra (55) | 1/1 |
Ngày 05/08/2024: Thống kê (80) ra () | 0/1 |
Ngày 29/07/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/07/2024: Thống kê (49) ra () | 0/1 |
Ngày 15/07/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 08/07/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 01/07/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 24/06/2024: Thống kê (76,51) ra () | 0/2 |
Ngày 17/06/2024: Thống kê (28) ra (28) | 1/1 |
Ngày 10/06/2024: Thống kê (80,28,12) ra () | 0/3 |
Ngày 03/06/2024: Thống kê (22,80) ra () | 0/2 |
Ngày 27/05/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 20/05/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 13/05/2024: Thống kê (80) ra (80) | 1/1 |
Ngày 06/05/2024: Thống kê (87) ra (87) | 1/1 |
Ngày 29/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 15/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 08/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 01/04/2024: Thống kê (12) ra () | 0/1 |
Ngày 25/03/2024: Thống kê (79,09,61) ra (61,61) | 2/3 |
Ngày 18/03/2024: Thống kê (33) ra () | 0/1 |
Ngày 11/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 26/02/2024: Thống kê (39,80) ra () | 0/2 |
Ngày 19/02/2024: Thống kê (87,60,16) ra (16) | 1/3 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 7/24(29%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 6 |
35 - 47 - 76 - 50 - 27
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Huế | Tỉ lệ |
Ngày 09/09/2024: Thống kê (47,20,76,46,64) ra (47) | 1/5 |
Ngày 02/09/2024: Thống kê (64) ra (64) | 1/1 |
Ngày 26/08/2024: Thống kê (12,72,15) ra () | 0/3 |
Ngày 19/08/2024: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 12/08/2024: Thống kê (11,71) ra (11) | 1/2 |
Ngày 05/08/2024: Thống kê (80,39) ra () | 0/2 |
Ngày 29/07/2024: Thống kê (39,47) ra () | 0/2 |
Ngày 22/07/2024: Thống kê (39,76,49) ra (39) | 1/3 |
Ngày 15/07/2024: Thống kê (91) ra () | 0/1 |
Ngày 08/07/2024: Thống kê (72,82) ra (82) | 1/2 |
Ngày 01/07/2024: Thống kê (72) ra () | 0/1 |
Ngày 24/06/2024: Thống kê (14,76,41) ra () | 0/3 |
Ngày 17/06/2024: Thống kê (45,97,42,14,28) ra (97,97,28) | 3/5 |
Ngày 10/06/2024: Thống kê (86,35,03,28,23) ra (86,03,23) | 3/5 |
Ngày 03/06/2024: Thống kê (38,22,86,04) ra () | 0/4 |
Ngày 27/05/2024: Thống kê (86,33,96,62) ra () | 0/4 |
Ngày 20/05/2024: Thống kê (96,00,86,33) ra (86) | 1/4 |
Ngày 13/05/2024: Thống kê (86,33) ra () | 0/2 |
Ngày 06/05/2024: Thống kê (57,56,87) ra (87) | 1/3 |
Ngày 29/04/2024: Thống kê (31) ra () | 0/1 |
Ngày 22/04/2024: Thống kê (82,35) ra (82,82) | 2/2 |
Ngày 15/04/2024: Thống kê (35) ra () | 0/1 |
Ngày 08/04/2024: Thống kê (32,47) ra () | 0/2 |
Ngày 01/04/2024: Thống kê (32,12,42,94) ra () | 0/4 |
Ngày 25/03/2024: Thống kê (34,79,94) ra (34) | 1/3 |
Ngày 18/03/2024: Thống kê (33,80) ra () | 0/2 |
Ngày 11/03/2024: Thống kê (97,05) ra () | 0/2 |
Ngày 04/03/2024: Thống kê (64,01,16,27,51) ra () | 0/5 |
Ngày 26/02/2024: Thống kê (16,23,19,67) ra () | 0/4 |
Ngày 19/02/2024: Thống kê (87,99,16) ra (16) | 1/3 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 17/82(20%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 12 |
94 - 49
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Huế | Tỉ lệ ăn |
Ngày 09/09/2024: Thống kê (41,14) ra () | 0/2 |
Ngày 02/09/2024: Thống kê (15,51) ra (51) | 1/2 |
Ngày 26/08/2024: Thống kê (18,81) ra (18) | 1/2 |
Ngày 19/08/2024: Thống kê (24,42) ra (24) | 1/2 |
Ngày 12/08/2024: Thống kê (41,14) ra () | 0/2 |
Ngày 05/08/2024: Thống kê (77) ra (77) | 1/1 |
Ngày 29/07/2024: Thống kê (93,39) ra () | 0/2 |
Ngày 22/07/2024: Thống kê (51,15) ra (51) | 1/2 |
Ngày 15/07/2024: Thống kê (72,27) ra () | 0/2 |
Ngày 08/07/2024: Thống kê (50,05) ra (05) | 1/2 |
Ngày 01/07/2024: Thống kê (74,47) ra () | 0/2 |
Ngày 24/06/2024: Thống kê (80,08) ra (80) | 1/2 |
Ngày 17/06/2024: Thống kê (42,24) ra () | 0/2 |
Ngày 10/06/2024: Thống kê (74,47) ra () | 0/2 |
Ngày 03/06/2024: Thống kê (95,59) ra () | 0/2 |
Ngày 27/05/2024: Thống kê (99) ra () | 0/1 |
Ngày 20/05/2024: Thống kê (40,04) ra () | 0/2 |
Ngày 13/05/2024: Thống kê (22) ra () | 0/1 |
Ngày 06/05/2024: Thống kê (36,63) ra () | 0/2 |
Ngày 29/04/2024: Thống kê (05,50) ra () | 0/2 |
Ngày 22/04/2024: Thống kê (60,06) ra () | 0/2 |
Ngày 15/04/2024: Thống kê (16,61) ra () | 0/2 |
Ngày 08/04/2024: Thống kê (62,26) ra (26) | 1/2 |
Ngày 01/04/2024: Thống kê (39,93) ra (39) | 1/2 |
Ngày 25/03/2024: Thống kê (67,76) ra () | 0/2 |
Ngày 18/03/2024: Thống kê (55) ra () | 0/1 |
Ngày 11/03/2024: Thống kê (58,85) ra (85) | 1/2 |
Ngày 04/03/2024: Thống kê (38,83) ra () | 0/2 |
Ngày 26/02/2024: Thống kê (79,97) ra (97) | 1/2 |
Ngày 19/02/2024: Thống kê (10,01) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 11/56(19%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 11 |
Từ khóa liên quan:
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |