Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Huế | Tỉ lệ ăn |
Ngày 21/04/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 14/04/2025: Thống kê (19) ra () | 0/1 |
Ngày 07/04/2025: Thống kê (64) ra () | 0/1 |
Ngày 31/03/2025: Thống kê (75) ra () | 0/1 |
Ngày 24/03/2025: Thống kê (18) ra () | 0/1 |
Ngày 17/03/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 10/03/2025: Thống kê (63) ra (63) | 1/1 |
Ngày 03/03/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 24/02/2025: Thống kê (10,65,91) ra () | 0/3 |
Ngày 17/02/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 10/02/2025: Thống kê (06) ra () | 0/1 |
Ngày 03/02/2025: Thống kê (06) ra () | 0/1 |
Ngày 27/01/2025: Thống kê (67,20) ra () | 0/2 |
Ngày 20/01/2025: Thống kê (71,39) ra () | 0/2 |
Ngày 13/01/2025: Thống kê (46) ra () | 0/1 |
Ngày 06/01/2025: Thống kê (39) ra () | 0/1 |
Ngày 30/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 23/12/2024: Thống kê (65,45) ra () | 0/2 |
Ngày 16/12/2024: Thống kê (65,16) ra (16) | 1/2 |
Ngày 09/12/2024: Thống kê (76,57) ra () | 0/2 |
Ngày 02/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 25/11/2024: Thống kê (58,38) ra (58) | 1/2 |
Ngày 18/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 11/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 28/10/2024: Thống kê (87,09) ra () | 0/2 |
Ngày 21/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 14/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 07/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 30/09/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 3/26(11%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 3 |
78 - 27 - 12
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Huế | Tỉ lệ |
Ngày 21/04/2025: Thống kê (45,32,69,43) ra (32,69) | 2/4 |
Ngày 14/04/2025: Thống kê (39,87,70) ra () | 0/3 |
Ngày 07/04/2025: Thống kê (84) ra () | 0/1 |
Ngày 31/03/2025: Thống kê (75,74,36) ra () | 0/3 |
Ngày 24/03/2025: Thống kê (11,48,16,87) ra (87) | 1/4 |
Ngày 17/03/2025: Thống kê (00) ra (00) | 1/1 |
Ngày 10/03/2025: Thống kê (63,76,19) ra (63) | 1/3 |
Ngày 03/03/2025: Thống kê (85,07,60) ra (85) | 1/3 |
Ngày 24/02/2025: Thống kê (91,46) ra () | 0/2 |
Ngày 17/02/2025: Thống kê (91,09,27,35) ra () | 0/4 |
Ngày 10/02/2025: Thống kê (78) ra () | 0/1 |
Ngày 03/02/2025: Thống kê (56,93,30,78) ra () | 0/4 |
Ngày 27/01/2025: Thống kê (67,57) ra (57) | 1/2 |
Ngày 20/01/2025: Thống kê (03,71,72,39) ra () | 0/4 |
Ngày 13/01/2025: Thống kê (46,63) ra () | 0/2 |
Ngày 06/01/2025: Thống kê (25,19) ra () | 0/2 |
Ngày 30/12/2024: Thống kê (29,45,50) ra () | 0/3 |
Ngày 23/12/2024: Thống kê (82,45,80,91) ra (91) | 1/4 |
Ngày 16/12/2024: Thống kê (59,49,66,82,48) ra (59,66,82,48) | 4/5 |
Ngày 09/12/2024: Thống kê (23,79,66,17) ra (79) | 1/4 |
Ngày 02/12/2024: Thống kê (58) ra () | 0/1 |
Ngày 25/11/2024: Thống kê (08,60,58,38,61,13) ra (58,61) | 2/6 |
Ngày 18/11/2024: Thống kê (24,10,08) ra (10) | 1/3 |
Ngày 11/11/2024: Thống kê (28,09) ra () | 0/2 |
Ngày 04/11/2024: Thống kê (92) ra (92) | 1/1 |
Ngày 28/10/2024: Thống kê (29,03,60,62,73) ra (62,73) | 2/5 |
Ngày 21/10/2024: Thống kê (31) ra () | 0/1 |
Ngày 14/10/2024: Thống kê (70) ra () | 0/1 |
Ngày 07/10/2024: Thống kê (20,48,22,65) ra (20) | 1/4 |
Ngày 30/09/2024: Thống kê (56) ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 20/84(23%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 14 |
36 - 63
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Huế | Tỉ lệ ăn |
Ngày 21/04/2025: Thống kê (87,78) ra (87) | 1/2 |
Ngày 14/04/2025: Thống kê (86,68) ra (68) | 1/2 |
Ngày 07/04/2025: Thống kê (10,01) ra () | 0/2 |
Ngày 31/03/2025: Thống kê (91,19) ra () | 0/2 |
Ngày 24/03/2025: Thống kê (47,74) ra (47) | 1/2 |
Ngày 17/03/2025: Thống kê (70,07) ra () | 0/2 |
Ngày 10/03/2025: Thống kê (31,13) ra () | 0/2 |
Ngày 03/03/2025: Thống kê (25,52) ra () | 0/2 |
Ngày 24/02/2025: Thống kê (86,68) ra (68) | 1/2 |
Ngày 17/02/2025: Thống kê (40,04) ra () | 0/2 |
Ngày 10/02/2025: Thống kê (40,04) ra () | 0/2 |
Ngày 03/02/2025: Thống kê (07,70) ra () | 0/2 |
Ngày 27/01/2025: Thống kê (10,01) ra () | 0/2 |
Ngày 20/01/2025: Thống kê (43,34) ra () | 0/2 |
Ngày 13/01/2025: Thống kê (50,05) ra () | 0/2 |
Ngày 06/01/2025: Thống kê (37,73) ra (37) | 1/2 |
Ngày 30/12/2024: Thống kê (42,24) ra () | 0/2 |
Ngày 23/12/2024: Thống kê (12,21) ra () | 0/2 |
Ngày 16/12/2024: Thống kê (95,59) ra (59) | 1/2 |
Ngày 09/12/2024: Thống kê (43,34) ra () | 0/2 |
Ngày 02/12/2024: Thống kê (09,90) ra () | 0/2 |
Ngày 25/11/2024: Thống kê (21,12) ra () | 0/2 |
Ngày 18/11/2024: Thống kê (47,74) ra (47) | 1/2 |
Ngày 11/11/2024: Thống kê (90,09) ra () | 0/2 |
Ngày 04/11/2024: Thống kê (35,53) ra () | 0/2 |
Ngày 28/10/2024: Thống kê (45,54) ra () | 0/2 |
Ngày 21/10/2024: Thống kê (29,92) ra () | 0/2 |
Ngày 14/10/2024: Thống kê (47,74) ra (47,74) | 2/2 |
Ngày 07/10/2024: Thống kê (06,60) ra () | 0/2 |
Ngày 30/09/2024: Thống kê (67,76) ra (76) | 1/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 10/60(16%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 9 |
Từ khóa liên quan:
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |