Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Khánh Hòa | Tỉ lệ ăn |
Ngày 05/01/2025: Thống kê (48) ra () | 0/1 |
Ngày 01/01/2025: Thống kê (48) ra () | 0/1 |
Ngày 29/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 25/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/12/2024: Thống kê (84) ra () | 0/1 |
Ngày 18/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 15/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 11/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 08/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/12/2024: Thống kê (29) ra (29) | 1/1 |
Ngày 01/12/2024: Thống kê (87) ra () | 0/1 |
Ngày 27/11/2024: Thống kê (94) ra () | 0/1 |
Ngày 24/11/2024: Thống kê (33,94,55) ra (55) | 1/3 |
Ngày 20/11/2024: Thống kê (65) ra (65) | 1/1 |
Ngày 17/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 13/11/2024: Thống kê (53) ra () | 0/1 |
Ngày 10/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 06/11/2024: Thống kê (33) ra (33) | 1/1 |
Ngày 03/11/2024: Thống kê (79) ra () | 0/1 |
Ngày 30/10/2024: Thống kê (40) ra () | 0/1 |
Ngày 27/10/2024: Thống kê (29,35) ra () | 0/2 |
Ngày 23/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 20/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 16/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 13/10/2024: Thống kê (98,96) ra () | 0/2 |
Ngày 09/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 06/10/2024: Thống kê (69,88) ra () | 0/2 |
Ngày 02/10/2024: Thống kê (29) ra () | 0/1 |
Ngày 29/09/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 25/09/2024: Thống kê (47) ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 4/22(18%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 4 |
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Khánh Hòa | Tỉ lệ |
Ngày 05/01/2025: Thống kê (42,58,15,75) ra () | 0/4 |
Ngày 01/01/2025: Thống kê (28,30,58) ra () | 0/3 |
Ngày 29/12/2024: Thống kê (30,89,13) ra () | 0/3 |
Ngày 25/12/2024: Thống kê (98) ra () | 0/1 |
Ngày 22/12/2024: Thống kê (32,87,84,70) ra () | 0/4 |
Ngày 18/12/2024: Thống kê (32,58,25,27) ra () | 0/4 |
Ngày 15/12/2024: Thống kê (45,28) ra (28,28) | 2/2 |
Ngày 11/12/2024: Thống kê (79) ra (79) | 1/1 |
Ngày 08/12/2024: Thống kê (90,95,79,99) ra (90,90) | 2/4 |
Ngày 04/12/2024: Thống kê (59,28) ra (59) | 1/2 |
Ngày 01/12/2024: Thống kê (92,57,98,46,87) ra (98) | 1/5 |
Ngày 27/11/2024: Thống kê (98,94,83,16,92) ra () | 0/5 |
Ngày 24/11/2024: Thống kê (92,94,11) ra () | 0/3 |
Ngày 20/11/2024: Thống kê (82) ra () | 0/1 |
Ngày 17/11/2024: Thống kê (17,81,21) ra (21) | 1/3 |
Ngày 13/11/2024: Thống kê (88,44,21) ra () | 0/3 |
Ngày 10/11/2024: Thống kê (28,96,05) ra () | 0/3 |
Ngày 06/11/2024: Thống kê (43,33) ra (33) | 1/2 |
Ngày 03/11/2024: Thống kê (62,83,60,03,09) ra (62) | 1/5 |
Ngày 30/10/2024: Thống kê (18,61,47) ra () | 0/3 |
Ngày 27/10/2024: Thống kê (97,59,31) ra (59) | 1/3 |
Ngày 23/10/2024: Thống kê (28) ra () | 0/1 |
Ngày 20/10/2024: Thống kê (66) ra (66) | 1/1 |
Ngày 16/10/2024: Thống kê (62,34,74,03) ra () | 0/4 |
Ngày 13/10/2024: Thống kê (98) ra () | 0/1 |
Ngày 09/10/2024: Thống kê (58) ra () | 0/1 |
Ngày 06/10/2024: Thống kê (89,88,14) ra () | 0/3 |
Ngày 02/10/2024: Thống kê (44,43,59) ra (59) | 1/3 |
Ngày 29/09/2024: Thống kê (74,40,59,77,43) ra (40) | 1/5 |
Ngày 25/09/2024: Thống kê (00,40,43) ra () | 0/3 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 14/86(16%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 12 |
49 - 94
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Khánh Hòa | Tỉ lệ ăn |
Ngày 05/01/2025: Thống kê (30,03) ra () | 0/2 |
Ngày 01/01/2025: Thống kê (39,93) ra () | 0/2 |
Ngày 29/12/2024: Thống kê (29,92) ra () | 0/2 |
Ngày 25/12/2024: Thống kê (21,12) ra () | 0/2 |
Ngày 22/12/2024: Thống kê (72,27) ra (27) | 1/2 |
Ngày 18/12/2024: Thống kê (26,62) ra (26) | 1/2 |
Ngày 15/12/2024: Thống kê (69,96) ra (69,96) | 2/2 |
Ngày 11/12/2024: Thống kê (99) ra () | 0/1 |
Ngày 08/12/2024: Thống kê (08,80) ra () | 0/2 |
Ngày 04/12/2024: Thống kê (68,86) ra (86) | 1/2 |
Ngày 01/12/2024: Thống kê (93,39) ra () | 0/2 |
Ngày 27/11/2024: Thống kê (27,72) ra () | 0/2 |
Ngày 24/11/2024: Thống kê (57,75) ra () | 0/2 |
Ngày 20/11/2024: Thống kê (42,24) ra () | 0/2 |
Ngày 17/11/2024: Thống kê (91,19) ra (91) | 1/2 |
Ngày 13/11/2024: Thống kê (64,46) ra () | 0/2 |
Ngày 10/11/2024: Thống kê (51,15) ra () | 0/2 |
Ngày 06/11/2024: Thống kê (61,16) ra (61,16) | 2/2 |
Ngày 03/11/2024: Thống kê (53,35) ra (35) | 1/2 |
Ngày 30/10/2024: Thống kê (99) ra () | 0/1 |
Ngày 27/10/2024: Thống kê (79,97) ra () | 0/2 |
Ngày 23/10/2024: Thống kê (65,56) ra () | 0/2 |
Ngày 20/10/2024: Thống kê (89,98) ra (89) | 1/2 |
Ngày 16/10/2024: Thống kê (06,60) ra (06) | 1/2 |
Ngày 13/10/2024: Thống kê (86,68) ra () | 0/2 |
Ngày 09/10/2024: Thống kê (28,82) ra (28) | 1/2 |
Ngày 06/10/2024: Thống kê (71,17) ra (71) | 1/2 |
Ngày 02/10/2024: Thống kê (46,64) ra () | 0/2 |
Ngày 29/09/2024: Thống kê (65,56) ra () | 0/2 |
Ngày 25/09/2024: Thống kê (10,01) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 13/58(22%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 11 |
Từ khóa liên quan:
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |