30
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Kon Tum | Tỉ lệ ăn |
Ngày 20/04/2025: Thống kê (30) ra () | 0/1 |
Ngày 13/04/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 06/04/2025: Thống kê (34,35) ra () | 0/2 |
Ngày 30/03/2025: Thống kê (44) ra (44) | 1/1 |
Ngày 23/03/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 16/03/2025: Thống kê (84,01) ra () | 0/2 |
Ngày 09/03/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 02/03/2025: Thống kê (09) ra (09) | 1/1 |
Ngày 23/02/2025: Thống kê (15) ra (15) | 1/1 |
Ngày 16/02/2025: Thống kê (19) ra () | 0/1 |
Ngày 09/02/2025: Thống kê (86) ra () | 0/1 |
Ngày 02/02/2025: Thống kê (34,46) ra () | 0/2 |
Ngày 26/01/2025: Thống kê (34) ra () | 0/1 |
Ngày 19/01/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 12/01/2025: Thống kê (90) ra (90) | 1/1 |
Ngày 05/01/2025: Thống kê (20,90) ra () | 0/2 |
Ngày 29/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/12/2024: Thống kê (44,98) ra () | 0/2 |
Ngày 15/12/2024: Thống kê (44,00,43) ra () | 0/3 |
Ngày 08/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 01/12/2024: Thống kê (12,07,42,79) ra () | 0/4 |
Ngày 24/11/2024: Thống kê (93) ra (93) | 1/1 |
Ngày 17/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 10/11/2024: Thống kê (07,00) ra () | 0/2 |
Ngày 03/11/2024: Thống kê (00) ra () | 0/1 |
Ngày 27/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 20/10/2024: Thống kê (02) ra () | 0/1 |
Ngày 13/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 06/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 29/09/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 5/30(16%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 5 |
71 - 30
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Kon Tum | Tỉ lệ |
Ngày 20/04/2025: Thống kê (30,66) ra () | 0/2 |
Ngày 13/04/2025: Thống kê (29,59) ra (59) | 1/2 |
Ngày 06/04/2025: Thống kê (87,35,55,48,54) ra (48) | 1/5 |
Ngày 30/03/2025: Thống kê (40,06,55) ra () | 0/3 |
Ngày 23/03/2025: Thống kê (36) ra (36) | 1/1 |
Ngày 16/03/2025: Thống kê (08,10,01,64) ra (10) | 1/4 |
Ngày 09/03/2025: Thống kê (62,28) ra (62) | 1/2 |
Ngày 02/03/2025: Thống kê (09,28,26,41) ra (09,26) | 2/4 |
Ngày 23/02/2025: Thống kê (41) ra () | 0/1 |
Ngày 16/02/2025: Thống kê (87,40,99,19) ra (87,40) | 2/4 |
Ngày 09/02/2025: Thống kê (86) ra () | 0/1 |
Ngày 02/02/2025: Thống kê (48,55,34,85,45) ra () | 0/5 |
Ngày 26/01/2025: Thống kê (14,37,34) ra () | 0/3 |
Ngày 19/01/2025: Thống kê (37,31) ra (31,31) | 2/2 |
Ngày 12/01/2025: Thống kê (90,73,87,37) ra (90) | 1/4 |
Ngày 05/01/2025: Thống kê (20,90,33) ra (33) | 1/3 |
Ngày 29/12/2024: Thống kê (16,01,90) ra () | 0/3 |
Ngày 22/12/2024: Thống kê (96,44,62,01,42) ra (62) | 1/5 |
Ngày 15/12/2024: Thống kê (77,53,44,96) ra () | 0/4 |
Ngày 08/12/2024: Thống kê (74) ra (74) | 1/1 |
Ngày 01/12/2024: Thống kê (05,34,94,42,70,88) ra () | 0/6 |
Ngày 24/11/2024: Thống kê (87,91) ra (91) | 1/2 |
Ngày 17/11/2024: Thống kê (22) ra () | 0/1 |
Ngày 10/11/2024: Thống kê (67,66) ra (66) | 1/2 |
Ngày 03/11/2024: Thống kê (66,80,92,74) ra () | 0/4 |
Ngày 27/10/2024: Thống kê (79,92) ra (79) | 1/2 |
Ngày 20/10/2024: Thống kê (01,83,33,75) ra (33) | 1/4 |
Ngày 13/10/2024: Thống kê (01) ra () | 0/1 |
Ngày 06/10/2024: Thống kê (92,97,82) ra () | 0/3 |
Ngày 29/09/2024: Thống kê (81,92,51) ra () | 0/3 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 19/87(21%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 16 |
00
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Kon Tum | Tỉ lệ ăn |
Ngày 20/04/2025: Thống kê (87,78) ra (78) | 1/2 |
Ngày 13/04/2025: Thống kê (41,14) ra () | 0/2 |
Ngày 06/04/2025: Thống kê (94,49) ra () | 0/2 |
Ngày 30/03/2025: Thống kê (46,64) ra () | 0/2 |
Ngày 23/03/2025: Thống kê (02,20) ra () | 0/2 |
Ngày 16/03/2025: Thống kê (47,74) ra () | 0/2 |
Ngày 09/03/2025: Thống kê (08,80) ra () | 0/2 |
Ngày 02/03/2025: Thống kê (83,38) ra () | 0/2 |
Ngày 23/02/2025: Thống kê (49,94) ra () | 0/2 |
Ngày 16/02/2025: Thống kê (18,81) ra () | 0/2 |
Ngày 09/02/2025: Thống kê (84,48) ra () | 0/2 |
Ngày 02/02/2025: Thống kê (51,15) ra () | 0/2 |
Ngày 26/01/2025: Thống kê (60,06) ra (06) | 1/2 |
Ngày 19/01/2025: Thống kê (63,36) ra () | 0/2 |
Ngày 12/01/2025: Thống kê (33) ra () | 0/1 |
Ngày 05/01/2025: Thống kê (60,06) ra () | 0/2 |
Ngày 29/12/2024: Thống kê (92,29) ra () | 0/2 |
Ngày 22/12/2024: Thống kê (11) ra () | 0/1 |
Ngày 15/12/2024: Thống kê (74,47) ra (74,47) | 2/2 |
Ngày 08/12/2024: Thống kê (63,36) ra () | 0/2 |
Ngày 01/12/2024: Thống kê (47,74) ra () | 0/2 |
Ngày 24/11/2024: Thống kê (95,59) ra () | 0/2 |
Ngày 17/11/2024: Thống kê (39,93) ra () | 0/2 |
Ngày 10/11/2024: Thống kê (15,51) ra (51) | 1/2 |
Ngày 03/11/2024: Thống kê (38,83) ra (83) | 1/2 |
Ngày 27/10/2024: Thống kê (88) ra () | 0/1 |
Ngày 20/10/2024: Thống kê (93,39) ra (93) | 1/2 |
Ngày 13/10/2024: Thống kê (05,50) ra (05,50) | 2/2 |
Ngày 06/10/2024: Thống kê (64,46) ra () | 0/2 |
Ngày 29/09/2024: Thống kê (80,08) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 9/57(15%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 7 |
Từ khóa liên quan:
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |